リリース当初はSSRまでしかレアリティがありませんでしが、今ではURユニットの数も増え、基本的にURを使うまでに至っています。
さらにURバルトハウザーの登場を筆頭に、15URというURの中でも上位のユニットが登場しました。ステータスの高さはもちろんのこと、タクティクスを2つ所持しているという優位性があります。
さらにさらに、2019年12月に行なわれた第17回王国騎士団統一戦の報酬では16URバルデブロンが登場し、固有の魔光装衣(エンチャントクロス)を持つものが登場しました。仙水忍の気鋼闘衣的な感じで強くなれます。
さらにさらにさらに、オルタンシア・サーガ リローデッドから、騎士団戦を更に有利にする騎士スキルを持つ17URが登場しました。魔光装衣の素材をふんだんに使いますが、凸数が少なくてもそれなりに強いです。
どのユニットが一番強いのよといった、ユニットごとの比較をしたいときにお役に立てばと思います。なお、覚醒素材は不要と判断したため削除しました。
本ページには以下の情報を載せています。
▼URキャラステータス(BP、HP、攻撃、防御、速度)
▼所持スキル、タクティクス
・全URキャラステータス一覧
デフォルトでは属性ごとに名前で昇順となっています。ステータスは4凸3覚醒(+++)のものとなり、キャラ名にリンクがあるものはクリックすると評価ページに飛びます。
攻撃力、防御力が最強なのはどいつ?ステップアップ新人応援ガチャや、選べるUR確定でとったらいいのはどれ?といったことの参考になればと思います。
なお、16UR・17URについては固有の魔光装衣を装着した際のステータス、精鋭化についてはLv.120のステータスとなっています。
※魔光装衣の素材は「討伐」やイベントで入手することができます。魔光装衣の強化は、ユニット>一覧>キャラ選択>魔光装衣から強化できます。
また、項目名をクリックするとソートすることができます。右上の検索ボックスでフィルターして、列でソートすると見やすいです。
※スマートフォンの場合、表示されていない項目は横にスクロールすると見えます。
▼SR、SSR一覧はこちら
→オルサガ【SRキャラ一覧】従者に迷ったらこれを確認!
→オルサガ【SSRキャラ一覧】早見表ですぐ確認!
▼スキル、タクティクス一覧はこちら
→オルサガ【スキル・タクティクス一覧】気になる効果をチェック!
▼AP回復中にオルサガ以外のスマホゲームでもどうぞ
→暇つぶしでは終わらない!がっつりハマるおすすめ無料ゲームアプリ
キャラ名 | 属 性 | B P | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | スキル名 | 消費 TP | タクティクス名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーシア・ 月下忠臣 | 斬 | 16 | 22119 | 10499 | 8091 | SS+ | 魔幻の閃光/鳳 | 55 55 | ブリッツ/煌 アサルトオーダー/絶 |
アーシア・ 捧ぐ一途な剣 | 斬 | 17 | 26561 | 11956 | 9414 | SS1 | 天幻氷の縦十字/鳳 | 50 40 | ワイズノート/鳳 エース/煌+ |
アリア・水着 | 斬 | 15 | 20938 | 9391 | 7487 | SS- | 斬紅の英傑 | 50 50 | ランページ/煌 フォートレスオーダー/真 |
アルーシャ・ 一匹狼 | 斬 | 16 | 22009 | 10443 | 8500 | SS+ | 対蒼の薙風/鳳 | 40 40 | アサルト/鳳 フォースオブウィッシュ/絶 |
アルフレッド | 斬 | 16 | 22108 | 10430 | 8220 | SS+ | 焔幻の一閃/鳳 | 40 35 | エース/鳳 アサルト/絶+ |
アルフレッド・ 往く道は蒼茫 | 斬 | 16 | 19948 | 10298 | 8148 | SS+ | 幻氷の縦十字/鳳 | 50 35 | エクスターライズ/煌 アサルト/絶+ |
アルベリク | 斬 | 15 | 20471 | 9374 | 6977 | SS- | 魔幻の閃光/煌 | 40 30 | グラビティアサルト/煌 ポイントライズ/絶 |
アルベリク ・使徒 | 斬 | 16 | 22200 | 11075 | 8181 | SS+ | 天幻氷の縦十字/鳳 不死者の摂理(UF) | 50 40 | ランページ/鳳 バーサク/絶 |
アルベリク・ 月夜の一閃 | 斬 | 17 | 27072 | 11719 | 9704 | SS1 | 天焔幻の一閃/鳳 | 55 50 | オラトリオ/冥 エクスターライズ/絶+ |
アンズ | 斬 | 15 | 20879 | 9262 | 7303 | SS- | 対紫の薙風/煌 | 35 55 | エース/煌 アクセラレーター/絶 |
アンズ・ 花も実もあり | 斬 | 17 | 26311 | 12140 | 9859 | SS1 | 地幻氷の縦十字/鳳 | 50 40 | バーサク/鳳 アサルト/煌+ |
イヴリス | 斬 | 14 | 19984 | 7796 | 5769 | S | 猛毒の言霊/煌 | 30 | アサルト/絶 |
イルメリ・ 剣風の顕現 | 斬 | 17 | 25409 | 12060 | 9961 | SS1 | 天幻氷の縦十字/鳳 | 50 55 | クレバーノート/鳳 メナス/真+ |
イルメリ・ ハロウィン | 斬 | 15 | 21271 | 9377 | 7438 | SS- | 対紫の突風/煌 | 35 50 | アサルト/煌 メナス/真 |
イルメリ ・ホワイトデー | 斬 | 14 | 17632 | 8106 | 6206 | S | 地幻氷の縦十字/煌 | 30 | エッジノート/絶 |
ヴァレッタ | 斬 | 14 | 16910 | 8224 | 5785 | SS | 地魔幻の閃光/煌 | 60 | シャドウオーダー |
ヴォール | 斬 | 15 | 21064 | 9292 | 7356 | SS- | 焔幻の一閃/煌 | 55 30 | ブリッツ/真 アサルト/絶 |
ウルビ・ 暁国の将軍 | 斬 | 14 | 18074 | 8311 | 5788 | S | 斬紅の神威 | 50 | ストリーム/真 |
ウルビ・暁国の 将軍(神技) | 斬 | 14 | 23135 | 11293 | 7993 | SS+ | 斬紅の神威+ | 50 | ストリーム/真 |
ウルビ・暁国の 将軍(鬼謀) | 斬 | 14 | 22232 | 10894 | 7699 | SS+ | 斬紅の神威 | 65 | 暁国の将軍 |
エドヴァルド | 斬 | 14 | 16211 | 7456 | 7087 | S | 斬紅の業火/絶 | 30 | フォートレス/絶 |
エメーリエ | 斬 | 15 | 20120 | 9147 | 6339 | SS1 | 対蒼の縦十字/煌 | 35 40 | エース/煌 ランページ/絶 |
エメーリエ ・月見 | 斬 | 15 | 21076 | 9615 | 7249 | SS- | 天幻氷の縦十字/煌 | 45 55 | エクスターライズ/絶 アクセラレーター/絶 |
エリック | 斬 | 14 | 17935 | 8278 | 6918 | S | 破岩の縦十字/煌 | 50 | ストリーム/真 |
エルザ・ 月光の誓い | 斬 | 14 | 18506 | 9005 | 6328 | S | 暗闇の言霊/煌 | 55 | アクセラレーター/絶 |
エルザ・月光の 誓い(神技) | 斬 | 14 | 23693 | 12239 | 8743 | SS+ | 暗闇の言霊/煌+ | 55 | アクセラレーター/絶 |
エルザ・月光の 誓い(鬼謀) | 斬 | 14 | 22769 | 11798 | 8407 | SS+ | 暗闇の言霊/煌 | 45 | 月光の誓い |
エルヴァ・ 無慈悲なる刃 | 斬 | 16 | 22113 | 10800 | 8441 | SS+ | 天焔幻の一閃/鳳 | 45 60 | バーサク/煌 ディバインラピッド/絶 |
エルザ・ 祝賀を祈念 | 斬 | 17 | 27055 | 11775 | 9381 | SS1 | 天焔幻の一閃/鳳 | 45 40 | エース/鳳+ クレバーノート/絶 |
エロディ・ 灼砂の魔双剣 | 斬 | 14 | 20476 | 7973 | 5632 | S | 対紫の突風/煌 | 40 | キャッスルウィークネス/真 |
エロディ・灼砂の 魔双剣(神技) | 斬 | 14 | 25180 | 11165 | 7837 | SS+ | 対紫の突風/煌+ | 40 | キャッスルウィークネス/真 |
エロディ・灼砂の 魔双剣(鬼謀) | 斬 | 14 | 24172 | 10766 | 7543 | SS+ | 対紫の突風/煌 | 45 | 灼砂の魔双剣 |
カエサル | 斬 | 15 | 21093 | 9285 | 7119 | SS- | 魔幻の閃光/煌 | 40 30 | バーサク/絶 フォートレス/絶 |
カエサル・使徒 | 斬 | 16 | 22009 | 10700 | 8098 | SS+ | 対翠の突風/鳳 堕天使の雫(UF) | 55 35 | ブリッツ/煌 アサルト/煌 |
カエサル・統一 | 斬 | 14 | 19180 | 8660 | 6318 | S | 対翠の突風/煌 | 30 | アサルト/絶 |
カエサル・統一 | 斬 | 15 | 21337 | 9252 | 7474 | SS- | 対翠の突風/煌 | 35 40 | アサルト/煌 エクスターライズ/真 |
カエサル・統一 | 斬 | 16 | 22181 | 10279 | 8345 | SS+ | 対翠の突風/鳳 | 40 45 | アサルト/鳳 エクスターライズ/絶 |
カタリナ | 斬 | 16 | 22102 | 11181 | 8147 | SS+ | 天焔幻の一閃/鳳 | 40 35 | ディバインスラスト/鳳 リコントラクト/煌 |
カティア・ 開眼の剣豪 | 斬 | 14 | 17906 | 8235 | 6108 | S | 地魔幻の閃光/煌 | 70 | エクスドライブ/絶 |
カティア・開眼の 剣豪(神技) | 斬 | 14 | 22736 | 11364 | 8250 | SS+ | 地魔幻の閃光/煌+ | 70 | エクスドライブ/絶 |
カティア・開眼の 剣豪(鬼謀) | 斬 | 14 | 21854 | 10944 | 7935 | SS+ | 地魔幻の閃光/煌 | 55 | 開眼の剣豪 |
キュオスティ ・クリスマス | 斬 | 14 | 18123 | 8995 | 6257 | S | 斬紅の神護 | 70 | エクスドライブ/絶 |
キュオスティ ・3周年 | 斬 | 14 | 17024 | 8988 | 6114 | S | 地焔幻の一閃/煌 | 40 | ランページ/絶 |
キリネ | 斬 | 15 | 20188 | 9279 | 7293 | SS- | 対蒼の薙風/煌 | 35 30 | アサルト/煌 エッジノート/絶 |
クー・モリモル | 斬 | 15 | 19266 | 8854 | 6226 | SS- | 癒やしの光/煌 | 35 50 | アサルト/煌 キャッスルヴェール/真 |
クー・モリモル ・塔 | 斬 | 16 | 22191 | 10450 | 8203 | SS+ | 幻氷の縦十字/鳳 | 45 60 | アサルト/鳳+ ディバインラピッド/絶 |
クラウス・ 迷妄の剣鬼 | 斬 | 14 | 19386 | 7562 | 5943 | S | 対蒼の薙風/煌 | 50 | メナス/真 |
クラウス・迷妄の 剣鬼(神技) | 斬 | 14 | 24048 | 10586 | 8316 | SS+ | 対蒼の薙風/煌+ | 50 | メナス/真 |
クラウス・迷妄の 剣鬼(鬼謀) | 斬 | 14 | 23061 | 10208 | 8022 | SS+ | 対蒼の薙風/煌 | 60 | 迷妄の剣鬼 |
グリンド | 斬 | 16 | 21312 | 10091 | 8430 | SS+ | 斬紅の玲瓏 | 40 35 | フォートレス/鳳 ポイントライズ/煌 |
ケルヴィン | 斬 | 14 | 17241 | 7922 | 6328 | S | 幻氷の縦十字/煌 | 50 | キャッスルヴェール/真 |
グレン | 斬 | 15 | 20043 | 9183 | 6924 | SS- | 斬紅の業火/絶 | 35 30 | アサルト/煌 ジャガーノート/絶 |
ケルヴィン・ 騎士の休息 | 斬 | 14 | 18387 | 8449 | 5950 | S | 天魔幻の閃光/煌 | 50 | アサルトオーダー/真 |
ケルヴィン・ 騎士の休息(神技) | 斬 | 14 | 22797 | 11158 | 8638 | SS+ | 天魔幻の閃光/煌+ | 50 | アサルトオーダー/真 |
ケルヴィン・ 騎士の休息(鬼謀) | 斬 | 14 | 21873 | 10738 | 8323 | SS+ | 天魔幻の閃光/煌 | 60 | 騎士の休息 |
コニー | 斬 | 14 | 18485 | 8498 | 5900 | S | 対紫の薙風/煌 | 55 | ブリッツ |
ゴブリンスレイヤー ・マゴニア | 斬 | 15 | 20991 | 9275 | 7527 | SS- | 魔幻の閃光/煌 | 35 30 | アサルト/煌 エース/絶 |
ゴブリンスレイヤー | 斬 | 16 | 21574 | 10714 | 7920 | SS+ | 魔幻の閃光/鳳 1匹たりとも残さん!(UF) | 40 70 | アサルト/鳳 エクスドライブ/煌 |
ジェニー | 斬 | 15 | 19249 | 9088 | 6246 | SS- | 斬紅の業火/絶 | 35 30 | ポイントライズ/煌 アサルト/絶 |
ジナーチェ | 斬 | 14 | 18495 | 8637 | 6536 | S | 焔幻の一閃/煌 | 70 | エクスドライブ/絶 |
ジナーチェ・ ブロッコリー | 斬 | 16 | 22105 | 11000 | 8203 | SS+ | 地雷幻の一撃/鳳 | 40 70 | グラビティアサルト/鳳 エクスドライブ/煌 |
シビュラ | 斬 | 16 | 22900 | 10918 | 8197 | SS+ | 天魔幻の閃光/鳳 | 40 25 | リコントラクト/鳳 ディバインエトワール/煌 |
ジム | 斬 | 14 | 19157 | 7666 | 6249 | S | 地焔幻の一閃/煌 | 55 | ブリッツ |
ジム・正月 | 斬 | 15 | 20668 | 9404 | 7010 | SS- | 対紫の突風/煌 | 35 55 | アサルト/煌 ブリッツ |
ジャック | 斬 | 15 | 20371 | 9175 | 7597 | SS- | 魔幻の閃光/煌 | 50 30 | レクトノート/絶 アサルト/絶 |
ジャマル | 斬 | 14 | 19116 | 8777 | 5449 | S | 地魔幻の閃光/煌 | 50 | ストリーム/真 |
シャルロ | 斬 | 15 | 21528 | 9208 | 7647 | SS- | 地焔幻の一閃/煌 | 50 50 | ファランクス/絶 ストリーム/真 |
シャルロ・ 賢王の贈り物 | 斬 | 14 | 17581 | 8082 | 6551 | S | 斬紅の神威 | 50 | オラクルオーダー/真 |
シャルロ・賢王の 贈り物(神技) | 斬 | 14 | 22852 | 10497 | 8840 | SS+ | 斬紅の神威+ | 50 | オラクルオーダー/真 |
シャルロ・賢王の 贈り物(鬼謀) | 斬 | 14 | 21970 | 10098 | 8189 | SS+ | 斬紅の神威 | 60 | 賢王の贈り物 |
シャルロ・統一 | 斬 | 14 | 16504 | 7590 | 6977 | S | 対紫の突風/煌 | 30 | エッジノート/絶 |
シャルロ・夏休み | 斬 | 15 | 20998 | 9213 | 7194 | SS- | 天護 | 35 30 | アサルト/煌 エース/絶 |
シャルロ・ 馬上の希望 | 斬 | 16 | 23150 | 10654 | 8328 | SS3 | 斬紅の五連月/真 聖王の威光(UF) | 65 55 | アクセラレーター/冥 ランページ/煌+ |
シュエット | 斬 | 14 | 17223 | 7917 | 6690 | S | 地幻氷の縦十字/煌 | 30 | エッジノート/絶 |
シュエット ・運動会 | 斬 | 15 | 21735 | 9321 | 7767 | SS- | 焔幻の一閃/煌 | 40 50 | バーサク/絶 アサルトオーダー/真 |
シュエット ・クリスマス | 斬 | 16 | 22349 | 10990 | 8299 | SS+ | 地幻氷の縦十字/鳳 | 65 40 | アクセラレーター/鳳 ワイズノート/絶 |
シュザナ | 斬 | 14 | 18581 | 8195 | 7013 | S | 対蒼の薙風/煌 | 50 | フォートレスオーダー/真 |
主人公・ 受け継がれし者 | 斬 | 15 | 21021 | 9256 | 7592 | SS- | 幻氷の縦十字/煌 | 35 60 | アサルト/煌 シャドウオーダー |
主人公・ 覚悟の一振り | 斬 | 14 | 19216 | 8785 | 6068 | S | 天焔幻の一閃/煌 | 35 | リコントラクト/煌 |
主人公・ 覚悟の一振り | 斬 | 15 | 20948 | 9404 | 7165 | SS- | 天焔幻の一閃/煌 | 35 20 | リコントラクト/煌 ディバインエトワール/真 |
主人公・ 過去そして現在 | 斬 | 17 | 27220 | 11758 | 9579 | SS1 | 天焔幻の一閃/鳳 | 70 80 | ストリーム/冥 イレイス |
主人公・ 決意の瞳 | 斬 | 14 | 18875 | 8206 | 6934 | S | 幻氷の縦十字/煌 | 30 | アサルト/絶 |
主人公・ 不死者 | 斬 | 15 | 19066 | 9450 | 6332 | SS- | 魔幻の閃光/煌 不死者の猛撃(UF) | 35 30 | アサルト/煌 アサルト/絶 |
主人公・ 未来への一振り | 斬 | 16 | 22204 | 10605 | 8158 | SS+ | 天焔幻の一閃/鳳 | 40 25 | リコントラクト/鳳 ディバインエトワール/絶 |
主人公&マリユス・ 悠久の絆 | 斬 | 15 | 21024 | 9282 | 7359 | SS- | 魔幻の閃光/煌 | 35 30 | アサルト/煌 スラッシャー/絶 |
ジュネ | 斬 | 15 | 20458 | 9203 | 7053 | SS- | 対紫の薙風/煌 | 55 30 | ステルス/絶 ポイントライズ/絶 |
ショーン | 斬 | 14 | 18199 | 8574 | 6793 | S | 斬紅の神護 | 50 | メナス/真 |
真宮寺さくら | 斬 | 14 | 16418 | 8671 | 6349 | S | 破邪剣征 桜花天昇 | 50 | フォートレスオーダー/真 |
シンジ | 斬 | 14 | 16171 | 7428 | 7105 | S | 逃げちゃだめだ! | 30 | バーサク/真 |
スイ | 斬 | 14 | 16877 | 7824 | 6753 | S | 地焔幻の一閃/煌 | 40 | カーズ/真 |
セネト・ 英雄の後継者 | 斬 | 14 | 17218 | 7906 | 6335 | S | 対紫の薙風/煌 | 30 | ジャガーノート/絶 |
セネト・英雄の 後継者(神技) | 斬 | 14 | 22384 | 11077 | 8561 | SS+ | 対紫の薙風/煌+ | 30 | ジャガーノート/絶 |
セネト・英雄の 後継者(鬼謀) | 斬 | 14 | 21523 | 10678 | 8246 | SS+ | 対紫の薙風/煌 | 40 | 英雄の後継者 |
セネト・ 静謐なる抜刀 | 斬 | 17 | 27180 | 11778 | 9816 | SS1 | 地幻氷の縦十字/冥 | 70 50 | アサルトオーダー/鳳+ エクスターライズ/絶+ |
ソリン | 斬 | 14 | 16865 | 8492 | 6335 | S | 魔幻の閃光/煌 | 40 | ランページ/絶 |
チヨ・ 無敵の天真爛漫 | 斬 | 14 | 18524 | 8512 | 6428 | S | 猛毒の言霊/煌 | 50 | エースオーダー/真 |
チヨ・無敵の 天真爛漫(神技) | 斬 | 14 | 23711 | 11662 | 8675 | SS+ | 猛毒の言霊/煌+ | 50 | エースオーダー/真 |
チヨ・無敵の 天真爛漫(鬼謀) | 斬 | 14 | 22787 | 11242 | 8360 | SS+ | 猛毒の言霊/煌 | 60 | 無敵の天真爛漫 |
チヨ・ 咲き誇る忍 | 斬 | 16 | 22111 | 10799 | 8546 | SS+ | 幻氷の縦十字/冥 | 55 45 | ランページ/冥 バーサク/絶+ |
デュケーヌ | 斬 | 14 | 17531 | 8881 | 6192 | S | 魔幻の閃光/煌 | 50 | アサルトオーダー/真 |
デュケーヌ・ 華麗なる破壊神 | 斬 | 16 | 22121 | 10849 | 8299 | SS+ | 幻氷の縦十字/冥 | 80 60 | エクスドライブ/鳳 ディバインラピッド/絶 |
ナターシャ ・記憶 | 斬 | 14 | 18148 | 8068 | 6217 | S | 破岩の縦十字/煌 | 30 | エッジノート/絶 |
ニーナ・ 想い繋ぐ指先 | 斬 | 14 | 17168 | 7892 | 6351 | S | 幻氷の縦十字/煌 | 30 | エース/絶 |
ニーナ・想い繋ぐ 指先(神技) | 斬 | 14 | 22670 | 11042 | 8640 | SS+ | 幻氷の縦十字/煌+ | 30 | エース/絶 |
ニーナ・想い繋ぐ 指先(鬼謀) | 斬 | 14 | 21809 | 10664 | 8010 | SS+ | 幻氷の縦十字/煌 | 40 | 想い繋ぐ指先 |
ニーナ・ 過去との対峙 | 斬 | 16 | 22835 | 10566 | 8286 | SS+ | 幻氷の縦十字/鳳 | 40 45 | フォートレス/鳳 エクスターライズ/絶 |
ニーナ・ 瞳には花鳥風月 | 斬 | 17 | 27450 | 11630 | 9681 | SS1 | 天焔幻の一閃/冥 | 60 35 | エクスターライズ/冥 ディバインスラスト/煌 |
ノエル | 斬 | 14 | 18958 | 7588 | 6314 | S | 天焔幻の一閃/煌 | 50 | メナス/真 |
ノエル・ 国営放送 | 斬 | 15 | 21190 | 9286 | 7417 | SS- | 天焔幻の一閃/煌 | 35 50 | エース/煌 ストリーム/真 |
ノエル・ 煩悩一刀両断 | 斬 | 16 | 22215 | 10675 | 8520 | SS+ | 天雷幻の一撃/鳳 | 50 55 | バーサク/煌+ タランテラ/煌 |
ノリス | 斬 | 14 | 18117 | 7525 | 6331 | S | 対紫の突風/煌 | 55 | シャドウ/真 |
ノリス・ エピロスの真珠 | 斬 | 14 | 17507 | 8044 | 6256 | S | 地幻氷の縦十字/煌 | 50 | エースオーダー/真 |
ノリス・エピロスの 真珠(神技) | 斬 | 14 | 21875 | 11257 | 8440 | SS+ | 地幻氷の縦十字/煌+ | 50 | エースオーダー/真 |
ノリス・エピロスの 真珠(鬼謀) | 斬 | 14 | 21014 | 10858 | 8125 | SS+ | 地幻氷の縦十字/煌 | 60 | エピロスの真珠 |
ノリス・ 碧海の宝石 | 斬 | 16 | 22240 | 10621 | 8299 | SS+ | 天焔幻の一閃/鳳 | 55 50 | ランページ/冥 エンダーブレイク/煌 |
フェルナンド ・一騎打ち | 斬 | 16 | 22299 | 10552 | 8480 | SS+ | 暗闇の言霊/鳳 | 50 25 | オラトリオ/鳳 ディバインエトワール/煌 |
フェルナンド ・群雄の先刃 | 斬 | 16 | 21950 | 10450 | 8012 | SS+ | 焔幻の一閃/鳳 | 45 50 | オラクル/鳳 ランページ/煌 |
フェルナンド ・不壊の護剣 | 斬 | 17 | 27460 | 11330 | 9849 | SS1 | 天幻氷の縦十字/鳳 | 40 80 | グラビティアサルト/鳳+ シャドウオーダー/真 |
フェルナンド ・メモリーズ | 斬 | 14 | 18785 | 8633 | 5811 | S | 地幻氷の縦十字/煌 | 50 | エースオーダー/真 |
ベアトリス・ 不器用でも前進 | 斬 | 16 | 22451 | 10730 | 8101 | SS+ | 地雷幻の一撃/鳳 | 55 55 | ブリッツ/鳳 アサルトオーダー/絶 |
ペイジ | 斬 | 14 | 18396 | 8488 | 6628 | S | 斬紅の神護 | 50 | アサルトオーダー/真 |
マフムード | 斬 | 15 | 18104 | 9271 | 6105 | SS- | 天焔幻の一閃/煌 | 35 30 | アサルト/煌 ポイントライズ/絶 |
マリエル・使徒 | 斬 | 15 | 20708 | 9082 | 7437 | SS- | 魔幻の閃光/煌 堕天使の息吹(UF) | 50 30 | レクトノート/絶 アサルト/絶 |
マリエル・書籍 | 斬 | 15 | 20313 | 9285 | 7016 | SS- | 魔幻の閃光/煌 | 35 55 | アサルト/煌 シャドウ/真 |
マリエル・統一 | 斬 | 14 | 17550 | 8070 | 6226 | S | 魔幻の閃光/煌 | 30 | エース/絶 |
マリエル・ 戯れの姫君 | 斬 | 14 | 16183 | 7437 | 7116 | S | 魔幻の閃光/煌 | 50 | エースオーダー/真 |
マリエル・戯れの 姫君(神技) | 斬 | 14 | 22504 | 11091 | 8607 | SS+ | 魔幻の閃光/煌+ | 50 | エースオーダー/真 |
マリエル・戯れの 姫君(鬼謀) | 斬 | 14 | 21685 | 10713 | 8250 | SS+ | 魔幻の閃光/煌 | 60 | 戯れの姫君 |
マリエル・ 秘すれば花嫁 | 斬 | 16 | 22201 | 10242 | 8424 | SS+ | 癒やしの光/鳳 | 55 40 | エクスターライズ/鳳 エリュシオン |
マリユス・温泉 | 斬 | 15 | 20123 | 9305 | 7419 | SS1 | 天幻氷の縦十字/煌 | 50 50 | ランページ/煌 メナス/真 |
マリユス・ クリスマス | 斬 | 16 | 22424 | 10249 | 8496 | SS+ | 斬紅の玲瓏 | 40 60 | アサルト/鳳 シャドウ/絶 |
マリユス・進撃 | 斬 | 14 | 15969 | 8426 | 6542 | S | 幻氷の縦十字/煌 | 30 | アサルト/絶 |
マリユス・ 清澄に舞う | 斬 | 16 | 22000 | 10201 | 8300 | SS+ | 天使の微笑/煌 | 65 35 | アクセラレーター/鳳 エース/煌 |
マリユス・翼 | 斬 | 15 | 20675 | 9157 | 7329 | SS- | 天幻氷の縦十字/煌 | 40 30 | フォースオブウィッシュ/絶 アサルト/絶 |
マリユス・統一 | 斬 | 14 | 19246 | 8739 | 6134 | S | 対蒼の薙風/煌 | 55 | アクセラレーター/絶 |
マリユス・統一 | 斬 | 15 | 21403 | 9358 | 7244 | SS- | 対蒼の薙風/煌 | 55 30 | アクセラレーター/煌 リコントラクト/絶 |
マリユス・統一 | 斬 | 16 | 22190 | 10552 | 8249 | SS+ | 対蒼の薙風/鳳 | 65 35 | アクセラレーター/鳳 リコントラクト/煌 |
マリユス・ 恋戦の勝利者 | 斬 | 14 | 16766 | 8853 | 6214 | S | 地幻氷の縦十字/煌 | 60 | シャドウオーダー |
マリユス・恋戦の 勝利者(神技) | 斬 | 14 | 21470 | 12045 | 8566 | SS+ | 地幻氷の縦十字/煌+ | 60 | シャドウオーダー |
マリユス・恋戦の 勝利者(鬼謀) | 斬 | 14 | 20630 | 11604 | 8272 | SS+ | 地幻氷の縦十字/煌 | 60 | 恋戦の勝利者 |
マリユス・浴衣 | 斬 | 16 | 23001 | 10522 | 8411 | SS+ | 地焔幻の一閃/鳳 | 50 40 | エクスターライズ/煌 オラトリオ/煌 |
ミカサ | 斬 | 14 | 16670 | 8102 | 5878 | SS | 焔幻の一閃/煌 | 55 | アクセラレーター/絶 |
ミカサ2 | 斬 | 15 | 18917 | 9260 | 7885 | SS- | この世界は残酷だ・・・ | 35 55 | アサルト/煌 シャドウ/真 |
ミリュエ | 斬 | 14 | 20619 | 8041 | 5585 | S | 斬紅の神護 | 30 | ジャガーノート/絶 |
メビウス・ 解放されし魂 | 斬 | 14 | 17646 | 8113 | 6197 | S | 斬紅の神威 | 55 | シャドウ/真 |
メビウス・ 解放されし魂(神技) | 斬 | 14 | 22770 | 11599 | 8297 | SS+ | 斬紅の神威+ | 55 | シャドウ/真 |
メビウス・ 解放されし魂(鬼謀) | 斬 | 14 | 21888 | 11200 | 8003 | SS+ | 斬紅の神威 | 65 | 解放されし魂 |
メビウス・ゼロ | 斬 | 16 | 22095 | 10193 | 8256 | SS+ | 対翠の薙風/鳳 | 45 35 | オラクル/鳳 フォートレス/煌 |
メビウス・ 戦友への感謝 | 斬 | 17 | 26140 | 11801 | 9661 | SS4 | 天幻氷の縦十字/鳳 | ? 55 | グラビティアサルト/冥 ランページ/煌+ |
メリオダス | 斬 | 14 | 15726 | 8306 | 6614 | S | 魔幻の閃光/煌 | 30 | ポイントライズ/絶 |
メルフィ・ 憩いの処方箋 | 斬 | 16 | 23019 | 10222 | 8474 | SS3 | 地幻氷の縦十字/鳳 | 60 40 | タランテラ/鳳 オラトリオ/煌 |
メルフィ・ 快活なるドクター | 斬 | 17 | 27549 | 11495 | 9849 | SS1 | 地幻氷の縦十字/鳳 | 45 40 | アサルト/鳳+ スロウレート/絶 |
ユーリ | 斬 | 14 | 17283 | 7955 | 6309 | S | 焔幻の一閃/煌 | 30 | エース/絶 |
ラインハルト | 斬 | 14 | 19503 | 7606 | 5915 | S | 戦士の中の戦士 | 40 | ランページ/絶 |
蜥蜴僧侶 (リザードマン) | 斬 | 16 | 21795 | 10196 | 8350 | SS+ | 対翠の突風/煌 | 40 40 | アサルト/鳳 オラクル/煌 |
リュナ | 斬 | 16 | 22003 | 10420 | 8015 | SS+ | 対紫の薙風/鳳 | 40 60 | アサルト/鳳 シャドウ/絶 |
ルージュ・ 煌々たる祝福 | 斬 | 17 | 26499 | 11890 | 9480 | SS1 | 幻氷の縦十字/冥 | 65 80 | タランテラ/冥 イレイス |
ルージュ・ 椿の姫君 | 斬 | 17 | 26499 | 11880 | 9424 | SS1 | 地幻氷の縦十字/鳳 | 70 35 | アサルトオーダー/鳳 リコントラクト/煌 |
ルギス・ 反逆の孤狼 | 斬 | 14 | 17359 | 7981 | 6292 | S | 孤狼絶吼 | 30 | エース/絶 |
ルギス・反逆の 孤狼(神技) | 斬 | 14 | 22399 | 11173 | 8434 | SS+ | 孤狼絶吼+ | 30 | エース/絶 |
ルギス・反逆の 孤狼(鬼謀) | 斬 | 14 | 21517 | 10774 | 8119 | SS+ | 孤狼絶吼 | 40 | 反逆の孤狼 |
ルギス・ 礎の牙狼 | 斬 | 16 | 22049 | 11201 | 8329 | SS+ | 地焔幻の一閃/冥 | 55 65 | エクスターライズ/煌+ ディバインラピッド/煌 |
ルギス・使徒 | 斬 | 15 | 19750 | 9387 | 7155 | SS- | 孤狼絶吼 孤狼激昂(UF) | 60 30 | シャドウ/絶 アサルト/絶 |
ルギス・社長 | 斬 | 15 | 19918 | 9424 | 6374 | SS- | 孤狼絶吼 | 40 30 | グラビティアサルト/煌 エッジノート/絶 |
ルギス・統一 | 斬 | 14 | 18143 | 8278 | 6078 | S | 孤狼絶吼 | 30 | アサルト/絶 |
ルギス・統一 | 斬 | 15 | 20715 | 9371 | 6812 | SS- | 孤狼絶吼 | 35 30 | アサルト/煌 エース/絶 |
ルギス・春 | 斬 | 16 | 22049 | 11038 | 7988 | SS+ | 強奪者の雷/鳳 | 40 50 | アサルト/鳳 エンダーブレイク/煌 |
ルミナス | 斬 | 14 | 17921 | 8240 | 5797 | S | 斬紅の神護 | 30 | ポイントライズ/絶 |
