オルサガをやっていると、キャラごとのステータスを比較したり、どんなスキル・タクティクスを持っているのかというのを確認するかと思います。
私自身、このキャラは13コストだっけ?スキルなんだっけ?というような自問自答を頻繁に行なっているため、ほしい情報をまとめてみました。
スキルやタクティクスの内容も書きたかったのですが、どうしても横幅の制限的に見づらくなりそうだったので、スキルとタクティクスの内容は別ページでまとめています。なお、UR一覧と同じく、覚醒素材は不要と判断したため削除しました。
本ページには以下の情報を載せています。
▼SSRキャラステータス(BP、HP、攻撃、防御、速度)
▼所持スキル、タクティクス
・全SSRキャラステータス一覧
デフォルトでは属性ごとに名前で昇順となっています。パラメータは4凸3覚醒(+++)のものとなり、キャラ名をクリックすると評価ページに飛びます。
攻撃力、防御力が最強なのはどいつ?ステップアップ新人応援ガチャや、SSR確定でとったらいいのはどれ?といったことの参考になればと思います。
また、項目名をクリックするとソートすることができます。右上の検索ボックスでフィルターして、列でソートすると見やすいかと思います。
※スマートフォンの場合、表示されていない項目は横にスクロールすると見えます。
▼SR、UR、タクティクス一覧はこちら
→オルサガSRキャラ一覧 従者に迷ったらこれを確認!
→オルサガURキャラ一覧 強いよ、強すぎるよ
→オルサガ スキル・タクティクス一覧 気になる効果をチェック!
キャラ名 | 属性 | BP | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | スキル名 | 消費TP | タクティクス名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーチャー | 斬 | 13 | 17573 | 6952 | 5549 | A+ | 斬紅の覇道 | 50 | ステルス/真 |
アニー | 斬 | 13 | 14754 | 7789 | 5439 | A+ | 斬紅の聖天 | 25 | ポイントライズ/真 |
アラム | 斬 | 13 | 16877 | 7758 | 4760 | A+ | 地魔幻の閃光/絶 | 45 | アクセラレーター/真 |
アリア・ クリスマス | 斬 | 13 | 14484 | 7651 | 5543 | A+ | 斬紅の聖天 | 40 | キャッスルヴェール |
アルフォンス | 斬 | 12 | 14715 | 6766 | 4952 | A+ | 聖護消滅 | 20 | リヴァイブ/真 |
アンジェリカ | 斬 | 13 | 14835 | 7844 | 5405 | A+ | 斬紅の聖護 | 25 | ジャガーノート/真 |
イザベラ | 斬 | 13 | 14324 | 7766 | 5246 | A+ | 斬紅の覇道 | 20 | ヒール/真斬紅 |
イルメリ | 斬 | 13 | 15441 | 8033 | 5264 | A+ | 対翠の交叉線/絶 | 20 | エース |
イルメリ・ クリスマス | 斬 | 13 | 17717 | 8023 | 4598 | A+ | 対紫の突風/絶 | 25 | アサルト/真 |
ヴァルナル | 斬 | 13 | 15668 | 7624 | 4798 | S+ | 地幻氷の縦十字/絶 | 20 | プロヴォーク/真 |
ヴァルナル・メダル | 斬 | 13 | 14998 | 7295 | 5019 | S+ | 覇道消滅/蒼突 | 25 | フォートレス/真 |
ヴィヴィアン | 斬 | 12 | 14133 | 6880 | 4611 | S+ | 破岩の縦十字/絶 | 20 | リヴァイブ/真斬紅 |
ヴィオレ | 斬 | 13 | 15184 | 6980 | 5865 | A+ | 天雷幻の一撃/絶 | 20 | ハイド/真 |
ヴィクトリア | 斬 | 13 | 17118 | 7875 | 4682 | A+ | 地焔幻の一閃/絶 | 30 | カーズ |
エイラ | 斬 | 13 | 15717 | 7647 | 4788 | S+ | 対蒼の突風/絶 | 25 | エッジノート/真 |
エステル | 斬 | 13 | 15512 | 7095 | 5515 | A+ | 癒やしの光/絶 | 20 | リザレクション/真 |
エミリア | 斬 | 13 | 15272 | 7433 | 4928 | S+ | 癒やしの光/絶 | 20 | ハイド/真 |
エメーリエ | 斬 | 12 | 13985 | 6432 | 5494 | A+ | 斬紅の業火/真 | 20 | ヒール/真 |
エメーリエ・ 午後の小休止 | 斬 | 14 | 18203 | 8108 | 6705 | S | 焔幻の一閃/煌 | 60 | シャドウ/絶 |
エメーリエ ・舞踏会 | 斬 | 14 | 17429 | 8243 | 6649 | S | 焔幻の一閃/煌 | 35 | フォートレス/煌 |
エメーリエ・水着 | 斬 | 13 | 17928 | 7713 | 4529 | A+ | 対蒼の縦十字/絶 | 25 | アサルト/真 |
エルヴァ | 斬 | 13 | 15933 | 7326 | 5284 | A+ | 猛毒の言霊/絶 | 30 | カーズ |
エルザ | 斬 | 12 | 13546 | 6229 | 5666 | A+ | 破魔の閃光/絶 | 20 | ヒール/真斬紅 |
エルザ・水着 | 斬 | 14 | 17451 | 8352 | 6499 | S | 対紅の突風/煌 | 40 | グラビティアサルト/絶 |
大神一郎 | 斬 | 13 | 14813 | 6815 | 5986 | A+ | 狼虎滅却 天地神明 | 40 | フォースオブウィッシュ/真 |
カティア | 斬 | 13 | 16329 | 7514 | 5149 | A+ | 地焔幻の一閃/絶 | 45 | エースオーダー |
コリーヌ | 斬 | 13 | 14997 | 6893 | 5916 | A+ | 斬紅の聖天 | 30 | オラクル/真 |
ジェロム | 斬 | 13 | 15430 | 7095 | 5747 | A+ | 焔幻の一閃/絶 | 20 | ヒール/真斬紅 |
ジム | 斬 | 12 | 15068 | 6034 | 5291 | A+ | 斬紅の叡智 | 25 | ポイントライズ/真 |
ジム・進撃 | 斬 | 13 | 17745 | 6985 | 5270 | A+ | 斬紅の聖天 | 25 | ジャガーノート/真 |
ジム・ バレンタイン | 斬 | 14 | 18151 | 8400 | 6401 | S | 焔幻の一閃/煌 | 50 | ストリーム/真 |
ジム・マゴニア | 斬 | 13 | 16529 | 7966 | 5236 | A+ | 地幻氷の縦十字/絶 | 45 | アサルトオーダー |
ジャマル | 斬 | 13 | 17818 | 6949 | 4981 | A+ | 挑発の舞踏/真 | 25 | ポイントライズ/真 |
ジャマル・ 愛は世界を救う | 斬 | 14 | 18245 | 8154 | 6649 | S | 地幻氷の縦十字/煌 | 40 | オラクル/煌 |
ジャマル・ バレンタイン | 斬 | 14 | 18204 | 8331 | 6329 | S | 魔幻の閃光/煌 | 20 | リヴァイブ/絶 |
ジャマル・マゴ | 斬 | 13 | 17376 | 7899 | 5126 | A+ | 魔幻の閃光/絶 | 45 | アサルトオーダー |
シャルロ・温泉 | 斬 | 14 | 18103 | 8203 | 6648 | S | 斬紅の神護 | 35 | フォートレス/煌 |
シャルロ・統一 | 斬 | 13 | 15632 | 7188 | 5670 | A+ | 対紫の突風/絶 | 25 | エッジノート/真 |
シャルロ・統一 | 斬 | 12 | 14352 | 6600 | 5347 | A+ | 対紫の突風/絶 | 25 | エッジノート/真 |
主人公 | 斬 | 12 | 13997 | 6430 | 5202 | A+ | 幻氷の縦十字/絶 | 40 | フォースオブウィッシュ/絶 |
主人公・統一 | 斬 | 12 | 16043 | 6424 | 4964 | A+ | 幻氷の縦十字/絶 | 25 | アサルト/真 |
主人公・統一 | 斬 | 13 | 17301 | 7582 | 5973 | A+ | 幻氷の縦十字/絶 | 25 | アサルト/真 |
主人公・ 勇気の一振り | 斬 | 13 | 16855 | 7764 | 5146 | A+ | 天焔幻の一閃/絶 | 30 | リコントラクト/絶 |
ジルベール | 斬 | 13 | 16112 | 7410 | 4979 | A+ | 破焔の一閃/絶 | 45 | エースオーダー |
ジルベール ・メダル | 斬 | 13 | 16649 | 7930 | 5093 | A+ | 強奪者の雷/絶 | 20 | ヒール/真斬紅 |
シンジ | 斬 | 13 | 14651 | 6721 | 6099 | A+ | 天焔幻の一閃/絶 | 25 | ジャガーノート/真 |
セイバー | 斬 | 13 | 14445 | 7896 | 5284 | A+ | 地魔幻の閃光/絶 | 45 | エースオーダー |
セネト | 斬 | 13 | 16872 | 7573 | 5278 | A+ | 神威 | 25 | エース/真 |
ダイア | 斬 | 12 | 13250 | 6092 | 5780 | A+ | 斬紅の聖護 | 20 | リヴァイブ/真斬紅 |
チヨ | 斬 | 13 | 15650 | 7198 | 5380 | S+ | 対紅の突風/絶 | 50 | シャドウ |
Deemo | 斬 | 13 | 16638 | 7072 | 5034 | A+ | 魔幻の閃光/絶 | 20 | ポイントライズ |
デュケーヌ | 斬 | 13 | 15761 | 6310 | 5832 | A+ | 魔幻の閃光/絶 | 25 | アサルト/真 |
ナターシャ | 斬 | 12 | 13840 | 6735 | 4707 | S+ | 破岩の縦十字/絶 | 25 | エース/真 |
ナルサス | 斬 | 13 | 16987 | 6799 | 5425 | A+ | 天魔幻の閃光/絶 | 45 | エースオーダー |
ニーナ | 斬 | 12 | 14744 | 6779 | 4703 | A+ | 幻氷の縦十字/絶 | 20 | リザレクション/真 |
ニルス | 斬 | 13 | 14721 | 7163 | 5115 | S+ | 破岩の縦十字/絶 | 20 | リヴァイブ/真斬紅 |
ノエル | 斬 | 12 | 15557 | 6229 | 5129 | A+ | 幻氷の縦十字/絶 | 50 | シャドウ |
ノエル・ノベライズ | 斬 | 13 | 17263 | 6931 | 5319 | A+ | 覇道 | 20 | リザレクション/真 |
ノリス | 斬 | 14 | 17985 | 8157 | 6545 | S | 斬紅の神威 | 40 | グラビティアサルト/絶 |
パメラ・パンプキン | 斬 | 13 | 16198 | 7451 | 4952 | A+ | 焔幻の一閃/絶 | 25 | エース/真 |
パメラ・メダル | 斬 | 13 | 15891 | 7296 | 5042 | A+ | 焔幻の一閃/絶 | 25 | プロヴォーク/絶 |
バルザック | 斬 | 13 | 16513 | 7596 | 5087 | A+ | 対蒼の薙風/絶 | 50 | ステルス/真 |
フェルゼン | 斬 | 13 | 15700 | 7227 | 5347 | A+ | 猛毒の言霊/絶 | 20 | ヒール/真斬紅 |
フェルナンド | 斬 | 13 | 15733 | 7237 | 5354 | A+ | 斬紅の覇道 | 45 | フォートレスオーダー |
ブラン | 斬 | 13 | 17485 | 6824 | 5071 | A+ | 地雷幻の一撃/絶 | 25 | ジャガーノート/真 |
ベアトリス | 斬 | 13 | 17249 | 6904 | 5336 | A+ | 強奪者の雷/絶 | 25 | ジャガーノート/真 |
ペチカ | 斬 | 13 | 14681 | 7539 | 4682 | S+ | 天魔幻の閃光/絶 | 20 | ハイド/真 |
ポーラ | 斬 | 13 | 17249 | 6616 | 5574 | A+ | 天幻氷の縦十字/絶 | 50 | ステルス/真 |
マリエル・統一 | 斬 | 13 | 16068 | 7389 | 5242 | A+ | 魔幻の閃光/絶 | 25 | エース/真 |
マリエル・統一 | 斬 | 12 | 15025 | 6908 | 4850 | A+ | 魔幻の閃光/絶 | 25 | エース/真 |
マリユス&クー | 斬 | 12 | 15802 | 6325 | 5046 | A+ | 覇道 | 20 | ヒール/真 |
マリユス・統一 | 斬 | 13 | 13875 | 7331 | 5777 | A+ | 幻氷の縦十字/絶 | 25 | エース/真 |
マリユス・統一 | 斬 | 12 | 13263 | 7003 | 5236 | A+ | 幻氷の縦十字/絶 | 25 | エース/真 |
マリユス・翼 | 斬 | 13 | 14940 | 7892 | 5367 | A+ | 天幻氷の縦十字/絶 | 25 | アサルト/真 |
マリユス・水着 | 斬 | 13 | 13953 | 7368 | 5746 | A+ | 斬紅の業火/真 | 45 | フォートレスオーダー |
メビウス | 斬 | 13 | 16651 | 7655 | 5044 | A+ | 天焔幻の一閃/絶 | 50 | シャドウ |
メルフィ・ 新婚旅行 | 斬 | 14 | 18299 | 8278 | 6665 | S | 斬紅の天威 | 35 | オラトリオ/絶 |
ユーリ | 斬 | 12 | 14922 | 6862 | 4893 | A+ | 覇道 | 40 | フォースオブウィッシュ/真 |
ユニス | 斬 | 12 | 13472 | 6557 | 4832 | S+ | 破焔の一閃/絶 | 25 | ジャガーノート/真 |
ユリアナ | 斬 | 13 | 14544 | 7679 | 5536 | A+ | 斬紅の聖護 | 45 | アサルトオーダー |
ラビ | 斬 | 13 | 14922 | 7885 | 5374 | A+ | 対翠の薙風/絶 | 50 | ステルス/真 |
リシェラ | 斬 | 13 | 15221 | 7002 | 5832 | A+ | 対翠の突風/絶 | 25 | ポイントライズ/真 |
リップス | 斬 | 13 | 18123 | 7073 | 5018 | A+ | 対紫の薙風/絶 | 25 | ポイントライズ/真 |
リリアン | 斬 | 13 | 16427 | 7556 | 5107 | A+ | 地魔幻の閃光/絶 | 50 | シャドウ |
ルギス・統一 | 斬 | 12 | 15258 | 7016 | 4771 | A+ | 天幻光の交叉線/絶 | 25 | アサルト/真 |
ルギス・統一 | 斬 | 13 | 16381 | 7412 | 5433 | A+ | 天幻光の交叉線/絶 | 25 | アサルト/真 |
レイ | 斬 | 13 | 15528 | 7138 | 5429 | A+ | 地幻氷の縦十字/絶 | 45 | エースオーダー |
レオン | 斬 | 13 | 15818 | 7273 | 5324 | A+ | 魔幻の閃光/絶 | 45 | アサルトオーダー |
ロッテ・メダル | 斬 | 13 | 15745 | 7094 | 4745 | S+ | 斬紅の業火/真 | 20 | リヴァイブ/真斬紅 |
ロッテ | 斬 | 12 | 13694 | 6665 | 4757 | S+ | 猛毒の言霊/絶 | 20 | ヒール/真斬紅 |
ロラン | 斬 | 12 | 13400 | 7263 | 4856 | A+ | 斬紅の業火/真 | 25 | アサルト/真 |
ロラン・メダル | 斬 | 13 | 15174 | 8111 | 4716 | A+ | 斬紅の覇道 | 20 | バーサク |
アーデルハイド | 突 | 13 | 15867 | 5425 | 6445 | SS- | 幻神の五連撃/真 | 25 | エース/真 |
アーデルハイド・統一 | 突 | 12 | 15636 | 5346 | 5656 | SS- | 魔幻の閃光/絶 | 25 | ジャガーノート/真 |
アーデルハイド・統一 | 突 | 13 | 15954 | 5453 | 6414 | SS- | 魔幻の閃光/絶 | 25 | ジャガーノート/真 |
アーデルハイド・水着 | 突 | 13 | 15696 | 5367 | 6514 | SS- | 蒼突の追撃/真 | 45 | アサルトオーダー |
アナベル | 突 | 13 | 19044 | 5126 | 6032 | SS- | 蒼突の聖護 | 20 | リヴァイブ/絶 |
アルノー | 突 | 12 | 16467 | 4902 | 5643 | SS- | 解除の一撃/真 | 25 | アサルト/真 |
アルファ・水着 | 突 | 13 | 18899 | 5908 | 5282 | SS- | 聖天消滅/光芒 | 35 | ランページ/真 |
イヴォン | 突 | 13 | 19037 | 5667 | 5386 | SS- | 聖天消滅/斬紅 | 35 | ランページ/真 |
ヴェール | 突 | 13 | 19061 | 5673 | 5392 | SS- | 魔幻の閃光/絶 | 45 | フォートレスオーダー |
ヴェロニク | 突 | 13 | 17074 | 5993 | 5607 | SS- | 天幻神の五連撃 | 35 | ランページ/真 |
オフェリー | 突 | 13 | 16739 | 5272 | 5735 | SS+ | 強奪者の雷/絶 | 20 | ヒール/真蒼突 |
ガイル | 突 | 13 | 17526 | 5519 | 5473 | SS+ | 突鋭の五連撃 | 40 | ストリーム |
カリス | 突 | 13 | 17045 | 5818 | 5994 | SS- | 孤撃の言霊/絶 | 20 | プロヴォーク/真 |
カルディナ | 突 | 12 | 15765 | 4692 | 5877 | SS- | 破天の五連撃 | 25 | フォートレス/真 |
カルディナ ・メダル | 突 | 13 | 17181 | 5380 | 6104 | SS- | 蒼突の聖天 | 25 | アサルト/真 |
ガルム | 突 | 12 | 15321 | 4561 | 6389 | SS- | 加護消滅/光芒 | 20 | リヴァイブ/真 |
カヲル | 突 | 13 | 16437 | 5176 | 5841 | SS+ | 幻神の五連撃 | 45 | アサルトオーダー |
キース | 突 | 13 | 17534 | 5219 | 6127 | SS- | 加護消滅/光芒 | 25 | フォートレス/真 |
キング | 突 | 13 | 17027 | 5842 | 5987 | SS- | 蒼突の聖天 | 45 | フォートレスオーダー |
クリストフ | 突 | 14 | 18961 | 6013 | 6431 | SS+ | 焔幻の一閃/煌 | 50 | ストリーム/真 |
グレアム | 突 | 13 | 17270 | 5140 | 6551 | SS- | 天幻神の四連撃/真 | 20 | リヴァイブ/真蒼突 |
グレゴール ・記憶 | 突 | 13 | 19775 | 5286 | 5373 | SS- | 地幻神の四連撃/真 | 35 | ランページ/真 |
クロード | 突 | 12 | 15076 | 4748 | 5505 | SS+ | 蒼突の覇道 | 20 | リヴァイブ/真蒼突 |
クロード・メダル | 突 | 13 | 17495 | 5509 | 5476 | SS+ | 破天の五連撃 | 20 | ハイド/真 |
コライユ | 突 | 13 | 17646 | 5258 | 6085 | SS- | 孤撃の言霊/絶 | 25 | エース/真 |
コレット | 突 | 12 | 17683 | 5264 | 5006 | SS- | 蒼突の叡智 | 20 | リヴァイブ/真蒼突 |
サラ | 突 | 12 | 15651 | 5494 | 5308 | SS- | 幻神の四連撃 | 20 | リザレクション/真 |
シーラ | 突 | 13 | 17731 | 5277 | 5755 | SS- | 孤撃の言霊/絶 | 25 | ジャガーノート/真 |
シグマ | 突 | 12 | 15406 | 4853 | 5392 | SS+ | 狂化の禁呪 | 25 | ポイントライズ/真 |
シャンタル | 突 | 13 | 17692 | 5608 | 5392 | SS+ | 叡智消滅/光芒 | 30 | ランページ |
ジャンヌ・メダル | 突 | 13 | 19009 | 5660 | 5380 | SS- | 破天の四連撃/真 | 20 | アサルト |
ジャンヌ | 突 | 12 | 16770 | 4991 | 5276 | SS- | 幻神の四連撃/真 | 20 | ヒール/真蒼突 |
少女 | 突 | 13 | 16466 | 5629 | 6214 | SS- | 蒼突の叡智 | 20 | アサルト |
シリル | 突 | 13 | 18377 | 5479 | 5824 | SS- | 地幻神の四連撃/真 | 25 | エース/真 |
シルヴィ | 突 | 12 | 17672 | 4461 | 5532 | SS- | 焔幻の一閃/絶 | 20 | ヒール/真 |
シルヴェストル | 突 | 13 | 19206 | 5718 | 5324 | SS- | 対紫の薙風/絶 | 25 | フォートレス/真 |
シルビオ | 突 | 13 | 17931 | 4646 | 6545 | SS- | 破天の五連撃 | 45 | フォートレスオーダー |
ソニア | 突 | 13 | 19467 | 5791 | 5246 | SS- | 対蒼の突風/絶 | 25 | アサルト/真 |
ソフィ・正月 | 突 | 13 | 18420 | 4775 | 6380 | SS- | 幻神の四連撃/真 | 25 | ジャガーノート/真 |
ダリューン | 突 | 13 | 16915 | 5934 | 5675 | SS- | 地幻神の四連撃/真 | 25 | アサルト/真 |
チェドルフ・ 絶叫桜吹雪 | 突 | 14 | 18913 | 6366 | 5972 | SS+ | 魔幻の閃光/煌 | 55 | ブリッツ/絶 |
ティッキー | 突 | 13 | 16597 | 5828 | 5787 | SS- | 破天の四連撃/真 | 20 | リザレクション/真 |
ティナ | 突 | 13 | 17159 | 5562 | 5355 | SS+ | 癒やしの光/絶 | 20 | リザレクション/真 |
ディミトリ | 突 | 13 | 16379 | 5646 | 6204 | SS- | 強奪者の雷/絶 | 25 | フォートレス/真 |
デフロット・統一 | 突 | 13 | 16979 | 5804 | 6015 | SS- | 焔幻の一閃/絶 | 25 | アサルト/真 |
デフロット・統一 | 突 | 12 | 15555 | 5319 | 5687 | SS- | 焔幻の一閃/絶 | 25 | アサルト/真 |
デフロット・記念 | 突 | 12 | 16066 | 5061 | 5168 | SS+ | 蒼突の追撃/真 | 20 | リヴァイブ/真蒼突 |
デフロット・クリスマス | 突 | 13 | 15954 | 5453 | 6414 | SS- | 覇道消滅/光芒 | 25 | フォートレス/真 |
デフロット・進撃 | 突 | 13 | 16502 | 5904 | 6049 | SS- | 地幻神の五連撃 | 45 | アサルトオーダー |
デュプリ | 突 | 12 | 15237 | 5208 | 5811 | SS- | 孤撃の言霊/絶 | 20 | ヒール/真蒼突 |
テレジア・統一 | 突 | 12 | 17251 | 5136 | 5377 | SS- | 魔幻の閃光/絶 | 35 | ランページ/真 |
テレジア・統一 | 突 | 13 | 18498 | 5423 | 5617 | SS- | 魔幻の閃光/絶 | 35 | ランページ/真 |
トリム | 突 | 13 | 17534 | 5221 | 6444 | SS- | 突鋭の五連撃 | 20 | ヒール/真蒼突 |
ドロシー | 突 | 13 | 17979 | 4658 | 6531 | SS- | 加護消滅/光芒 | 40 | キャッスルヴェール |
バルトハウザー | 突 | 13 | 16382 | 5747 | 5856 | SS- | 蒼突の聖天 | 50 | シャドウ |
バルトハウザー ・統一 | 突 | 12 | 16506 | 4916 | 5627 | SS- | 蒼突の覇道 | 25 | アサルト/真 |
バルトハウザー ・統一 | 突 | 13 | 18034 | 5363 | 5953 | SS- | 蒼突の覇道 | 25 | アサルト/真 |
ファイザ | 突 | 13 | 18875 | 5639 | 5407 | SS- | 天幻神の四連撃/真 | 50 | ステルス/真 |
フェリシアス | 突 | 13 | 17949 | 5340 | 5986 | SS- | 蒼突の追撃/真 | 35 | ランページ/真 |
フェリシアス ・メダル | 突 | 13 | 17399 | 5179 | 6167 | SS- | 癒やしの光/絶 | 25 | ジャガーノート/真 |
フルール | 突 | 13 | 18265 | 4736 | 6431 | SS- | 対翠の突風/真 | 20 | リヴァイブ/絶 |
フレイ | 突 | 13 | 18617 | 5543 | 5497 | SS- | 幻神の六連撃 | 20 | ポイントライズ |
フレッド | 突 | 12 | 15240 | 4536 | 6422 | SS- | 蒼突の聖護 | 25 | アサルト/真 |
フレッド・ 弱虫勝負師 | 突 | 14 | 18918 | 6111 | 6362 | SS+ | 魔幻の閃光/鳳 | 20 | ディバインアクティブ/絶 |
フロリーヌ | 突 | 14 | 19000 | 6021 | 6396 | SS+ | 魔幻の閃光/煌 | 35 | アサルト/煌 |
ペネロペ | 突 | 13 | 18640 | 5548 | 5749 | SS- | 覇道消滅/光芒 | 45 | アクセラレーター/真 |
ミリアーナ | 突 | 14 | 19072 | 6310 | 6089 | SS+ | 焔幻の一閃/煌 | 55 | アクセラレーター/絶 |
ミリアン | 突 | 12 | 18549 | 4682 | 5280 | SS- | 叡智消滅/光芒 | 20 | リヴァイブ/真蒼突 |
ミルーレ | 突 | 13 | 19488 | 5798 | 5243 | SS- | 蒼突の聖天 | 25 | ジャガーノート/真 |
ユージーン | 突 | 13 | 18813 | 5601 | 5440 | SS- | 地焔幻の一閃/絶 | 25 | ジャガーノート/真 |
ユージーン・お月見 | 突 | 13 | 16622 | 5787 | 6269 | SS- | 天焔幻の一閃/絶 | 25 | アサルト/真 |
ラム | 突 | 13 | 16437 | 5176 | 5841 | SS- | 蒼突の聖天 | 25 | アサルト/真 |
ランサー | 突 | 13 | 16808 | 5746 | 6080 | SS- | 解除の一撃/真 | 25 | ジャガーノート/真 |
リーベ | 突 | 14 | 19002 | 6040 | 6404 | SS+ | 焔幻の一閃/煌 | 55 | アクセラレーター/絶 |
リヴァイ | 突 | 12 | 14947 | 5244 | 5545 | SS- | 癒やしの光/絶 | 40 | フォースオブウィッシュ/真 |
ルーカン | 突 | 13 | 16116 | 5077 | 5947 | SS+ | 幻神の五連撃 | 25 | フォートレス/真 |
ルーカン・ 曇りなき瞳 | 突 | 14 | 18976 | 5777 | 6664 | SS+ | 地幻神の五連撃/真 | 35 | エース/絶+ |
ルーカン・春 | 突 | 13 | 17682 | 5595 | 5402 | SS+ | 幻神の五連撃/真 | 25 | アサルト/真 |
ルミア | 突 | 14 | 18228 | 5637 | 5591 | SS+ | 孤撃の言霊/煌 | 30 | アサルト/絶 |
レオ | 突 | 12 | 14919 | 5102 | 5935 | SS- | 蒼突の覇道 | 20 | リヴァイブ/真蒼突 |
レティシア | 突 | 13 | 18913 | 5629 | 5410 | SS- | 聖護消滅/光芒 | 45 | エースオーダー |
アーロン | 打 | 13 | 20794 | 5147 | 7427 | A- | 破雫の交叉線/絶 | 45 | アサルトオーダー |
アスカ | 打 | 13 | 21779 | 5780 | 6682 | A- | 打鋭の四連星/真 | 25 | アサルト/真 |
アデル | 打 | 12 | 19040 | 5587 | 5920 | A- | 魔幻の閃光/絶 | 25 | ジャガーノート/真 |
アナ・メダル | 打 | 13 | 18571 | 6378 | 6784 | A- | 天幻光の交叉線/絶 | 20 | リザレクション/真 |
アルマ | 打 | 13 | 18911 | 5642 | 7758 | A- | 沈黙の言霊/絶 | 25 | カウンター/真 |
アネッタ | 打 | 13 | 18696 | 6331 | 6678 | A- | 焔幻の一閃/絶 | 20 | プロヴォーク/真 |
アンリエット ・水着 | 打 | 14 | 22087 | 6606 | 7553 | A+ | 紫打の神威 | 35 | フォートレス/煌 |
イネス・ 最強のワタシ | 打 | 14 | 22331 | 6702 | 8007 | A+ | 幻光の交叉線/煌 | 60 | シャドウ/絶 |
ヴァルダー | 打 | 13 | 17827 | 6621 | 6366 | A- | 神威 | 40 | ストリーム |
ヴァルム | 打 | 13 | 22737 | 5202 | 6890 | A- | 挑発の舞踏/真 | 45 | エースオーダー |
ヴァルム・記憶 | 打 | 13 | 19128 | 5252 | 7990 | A- | 聖天消滅/遠翠 | 20 | リヴァイブ/絶 |
エックハルト | 打 | 13 | 23085 | 5118 | 6995 | A- | 地幻光の交叉線/絶 | 25 | カウンター/真 |
エドガー | 打 | 12 | 18837 | 5642 | 5857 | A- | 焔幻の一閃/絶 | 20 | リヴァイブ/真紫打 |
エルヴィン | 打 | 13 | 19727 | 5693 | 7043 | A- | 打鋭の四連星 | 25 | エース/真 |
オディロン | 打 | 13 | 19823 | 5246 | 7986 | A- | 打鋭の四連星/真 | 25 | プロヴォーク/絶 |
ガット | 打 | 13 | 17805 | 5622 | 7498 | A- | 聖天消滅 | 20 | ヒール/真 |
カノン | 打 | 13 | 22270 | 5314 | 6746 | A- | 対翠の薙風/絶 | 25 | エース/真 |
カノン・ 繋がる記憶 | 打 | 14 | 22240 | 6600 | 8059 | A+ | 幻光の交叉線/絶 | 40 | フォースオブウィッシュ/絶 |
カノン・水着 | 打 | 13 | 21342 | 5538 | 6466 | A- | 紫打の覇道 | 45 | エースオーダー |
カリーネ | 打 | 13 | 17905 | 6595 | 6394 | A- | 癒やしの光/絶 | 20 | リヴァイブ/真紫打 |
キアラ | 打 | 12 | 16931 | 5470 | 6945 | A- | 沈黙の言霊/絶 | 20 | リヴァイブ/真紫打 |
ギルバード・メダル | 打 | 13 | 19679 | 5997 | 7030 | A- | 聖天消滅/遠翠 | 20 | ヒール/真 |
ギルバード | 打 | 12 | 16840 | 6074 | 6015 | A- | 紫打の聖護 | 25 | ポイントライズ/真 |
ギルバード・ 示す騎士の背 | 打 | 14 | 22220 | 6679 | 8029 | A+ | 沈黙の言霊/絶 | 70 | エクスドライブ/煌 |
ギルバード ・統一 | 打 | 12 | 19361 | 5334 | 6914 | A- | 天幻光の交叉線/絶 | 40 | グラビティアサルト/真 |
ギルバード ・統一 | 打 | 13 | 18992 | 6467 | 7593 | A- | 天幻光の交叉線/絶 | 40 | グラビティアサルト/真 |
グレンデル | 打 | 13 | 18839 | 6279 | 6728 | A- | 天焔幻の一閃/絶 | 20 | バーサク |
クロエ | 打 | 13 | 20983 | 5860 | 7913 | A- | 幻光の交叉線/絶 | 40 | フォースオブウィッシュ/真 |
コンラッド | 打 | 12 | 17285 | 5353 | 7089 | A- | 紫打の覇道 | 20 | ハイド/真 |
サシャ | 打 | 12 | 19602 | 5221 | 5937 | A- | 強奪者の雷/絶 | 25 | フォートレス/真 |
ジェラルド | 打 | 13 | 18677 | 6338 | 6665 | A- | 対蒼の突風/絶 | 20 | クラウストルム |
ジョゼット | 打 | 12 | 18327 | 5787 | 5698 | A- | 破焔の一閃/絶 | 20 | リヴァイブ/真 |
ジョゼット・ 少し背伸びを | 打 | 14 | 21951 | 6681 | 8051 | A+ | 幻光の交叉線/煌 | 40 | バーサク/絶 |
セウェルス・統一 | 打 | 12 | 18032 | 5674 | 6441 | A- | 紫打の聖護 | 25 | ポイントライズ/真 |
セウェルス・統一 | 打 | 13 | 19664 | 6143 | 6989 | A- | 紫打の聖護 | 25 | ポイントライズ/真 |
ソロネ | 打 | 14 | 22497 | 6414 | 7719 | A+ | 幻光の交叉線/煌 | 55 | ブリッツ |
