SR以上のキャラのスキルとタクティクスについてまとめました。
本ページで知りたいスキルやタクティクスを確認し、どのキャラが所持しているかは以下のキャラ別のページをご覧ください。
▼キャラ一覧
本ページには以下の情報を載せています。
- スキルとその効果
- タクティクスとその効果
・スキル一覧
スキル名 | スキル効果 |
---|---|
アル・ヒューマ! | ランダムで2~5連撃。攻撃毎に与ダメ2倍[低確率] |
アル・フーラ! | ランダム6連続攻撃[小]自分の攻撃力UP[小] |
見えざる手、デス | 単体攻撃(宝箱優先/追加ダメージ)[特大] |
下がりなさい悪党 | 味方全体の攻撃力と防御力をUP[大] |
破邪剣征 桜花天昇 | 縦一列に攻撃[特大] |
狼虎滅却 天地神明 | X字型攻撃[大]自分の防御力UP[大] |
グラース・オ・スィエル | 味方全員のHPを回復[大] |
この世界は残酷だ・・・ | X字型攻撃[特大]自分の防御力UP[特大] |
よく喋るな豚野郎・・・ | 横一列攻撃[特大]自分の防御力UP[特大] |
逃げちゃだめだ! | 横一列に攻撃[特大] |
時が満ちた | 敵全体の攻撃力をDOWN[特大] |
あんたバカぁ!? | X字型攻撃[特大]自分の攻撃力UP[特大] |
ワンツーパンチ! | 敵全体に攻撃[特大] |
私が守るから | 突に強く斬に弱い十字型攻撃[特大] |
1匹たりとも残さん!(UF) | ランダムで7連続攻撃[大] |
あとは任せて! | ランダムで6連続攻撃[大] |
聖壁 | 単体固定ダメージ[特大]+味方ステータスDOWN解除 |
睨磔呪縛 | 一定確率で敵を範囲不可にする[超高確率] |
覇道 | 自分の攻撃力をUP[大] |
神威 | 自分の攻撃力をUP[特大] |
聖護 | 自分の防御力をUP[大] |
神護 | 自分の防御力をUP[特大] |
神護+ | 自分の防御力をUP[超極大] |
天護 | 自分の防御力をUP[極大] |
戦乙女の剛撃(UF) | 通常攻撃の威力がアップ[極大] |
戦乙女の猛剛撃(UF) | 通常攻撃の威力がアップ[超極大] |
癒やしの光/真 | 最もダメージが多い味方1人のHPを回復[中] |
癒やしの光/絶 | 最もダメージが多い味方1人のHPを回復[大] |
癒やしの光/煌 | 最もダメージが多い味方1人のHPを回復[特大] |
癒やしの光/煌+ | 最もダメージが多い味方1人のHPを回復[超極大] |
癒やしの光/鳳 | 最もダメージが多い味方1人のHPを回復[極大] |
叡智消滅/光芒 | 敵全体の攻撃力と防御力をDOWN[中] |
焔幻の一閃/真 | 横一列に攻撃[中] |
焔幻の一閃/絶 | 横一列に攻撃[大] |
焔幻の一閃/煌 | 横一列に攻撃[特大] |
焔幻の一閃/煌+ | 横一列に攻撃[超極大] |
焔幻の一閃/鳳 | 横一列に攻撃[極大] |
遠鋭の六連撃/真 | ランダム6連続攻撃[中][低確率]でダメージ2倍 |
遠鋭の六連撃/絶 | ランダム6連続攻撃[大][低確率]でダメージ2倍 |
遠鋭の六連撃/煌 | ランダム6連続攻撃[特大][低確率]でダメージ2倍 |
遠翠の聖護 | 味方遠属性の防御力をUP[大] |
遠翠の神護 | 味方遠属性の防御力をUP[特大] |
遠翠の神護+ | 味方遠属性の防御力をUP[超極大] |
遠翠の天護 | 味方遠属性の防御力をUP[極大] |
遠翠の無双 | 味方遠属性の攻撃力をUP[中] |
遠翠の覇道 | 味方遠属性の攻撃力をUP[大] |
遠翠の神威 | 味方遠属性の攻撃力をUP[特大] |
遠翠の神威+ | 味方遠属性の攻撃力をUP[超極大] |
遠翠の天威 | 味方遠属性の攻撃力をUP[極大] |
遠翠の玲瓏 | 味方遠属性の攻撃力をUP[超極大] |
遠翠の叡智 | 味方遠属性の攻撃力と防御力をUP[中] |
遠翠の聖天 | 味方遠属性の攻撃力と防御力をUP[大] |
遠翠の略奪/真 | 敵単体に攻撃しつつHP回復[中] |
遠翠の略奪/絶 | 敵単体に攻撃しつつHP回復[大] |
遠翠の略奪/煌 | 敵単体に攻撃しつつHP回復[特大] |
解除の一撃/真 | 単体固定ダメージ[中]+敵ステータスUP解除 |
解除の一撃/絶 | 単体固定ダメージ[大]+敵ステータスUP解除 |
加護消滅/光芒 | 敵全体の防御力をDOWN[中] |
神威 | 自分の攻撃力をUP[特大] |
神威消滅/遠翠 | 敵遠属性の攻撃力をDOWN[特大] |
神威消滅/光芒 | 敵全体の攻撃力をDOWN[特大] |
神威消滅/光芒+ | 敵全体の攻撃力をDOWN[極大] |
偽神の滅光(UF) | ランダムで6連続攻撃[極大]ランダムで状態異常付加 |
偽神の極滅光(UF) | ランダムで6連続攻撃[超極大]ランダムで状態異常付加 |
狂化の呪い | 防御力を大DOWNし、攻撃力を大UP |
狂化の禁呪 | 防御力を特大DOWNし、攻撃力を特大UP |
狂化の冥呪 | 防御力を極大DOWNし、攻撃力を極大UP |
暗闇の言霊/真 | 一定確率で敵を暗闇状態にする[中確率] |
暗闇の言霊/絶 | 一定確率で敵を暗闇状態にする[高確率] |
暗闇の言霊/煌 | 一定確率で敵を暗闇状態にする[超高確率] |
暗闇の言霊/煌+ | 一定確率で敵を暗闇状態にする[超超高確率] |
暗闇の言霊/鳳 | 一定確率で敵を暗闇状態にする[超超高確率] |
幻光の交叉線/真 | X字型に攻撃[中] |
幻光の交叉線/絶 | X字型に攻撃[大] |
幻光の交叉線/煌 | X字型に攻撃[特大] |
幻光の交叉線/煌+ | X字型に攻撃[超極大] |
幻光の交叉線/鳳 | X字型に攻撃[極大] |
幻光の交叉線/冥 | X字型に攻撃[超極大] |
幻射の五連撃 | ランダムで5連続攻撃[小] |
幻射の五連撃/真 | ランダムで5連続攻撃[中] |
幻射の三連撃/真 | ランダムで3連続攻撃[中] |
幻射の四連撃 | ランダムで4連続攻撃[小] |
幻射の四連撃/真 | ランダムで4連続攻撃[中] |
幻射の六連撃/真 | ランダムで6連続攻撃[中] |
幻射の六連撃/絶 | ランダムで6連続攻撃[大] |
幻神の五連撃 | ランダムで5連続攻撃[小] |
幻神の五連撃/真 | ランダムで5連続攻撃[中] |
幻神の三連撃/真 | ランダムで3連続攻撃[中] |
幻神の四連撃 | ランダムで4連続攻撃[小] |
幻神の四連撃/真 | ランダムで4連続攻撃[中] |
幻神の六連撃 | ランダムで6連続攻撃[小] |
幻神の六連撃/真 | ランダムで6連続攻撃[中] |
幻神の六連撃/真+ | ランダムで6連続攻撃[大] |
幻神の六連撃/絶 | ランダムで6連続攻撃[大] |
幻槍の包囲陣/鳳 | 敵全体に攻撃[極大] |
幻氷の縦十字/真 | 十字型に攻撃[中] |
幻氷の縦十字/絶 | 十字型に攻撃[大] |
幻氷の縦十字/煌 | 十字型に攻撃[特大] |
幻氷の縦十字/煌+ | 十字型に攻撃[超極大] |
幻氷の縦十字/鳳 | 十字型に攻撃[極大] |
幻氷の縦十字/冥 | 十字型に攻撃[超極大] |
幻瞑の包囲陣/絶 | 敵全体に攻撃[大] |
幻瞑の包囲陣/煌 | 敵全体に攻撃[特大] |
幻瞑の包囲陣/煌+ | 敵全体に攻撃[超極大] |
幻瞑の包囲陣/鳳 | 敵全体に攻撃[極大] |
幻瞑の包囲陣/冥 | 敵全体に攻撃[超極大] |
強奪者の雷/真 | 単体攻撃(宝箱優先/追加ダメージ)[中] |
強奪者の雷/絶 | 単体攻撃(宝箱優先/追加ダメージ)[大] |
強奪者の雷/煌 | 単体攻撃(宝箱優先/追加ダメージ)[特大] |
強奪者の雷/煌+ | 単体攻撃(宝箱優先/追加ダメージ)[極大] |
強奪者の雷/鳳 | 単体攻撃(宝箱優先/追加ダメージ)[極大] |
強奪者の閃光/鳳 | 縦一列攻撃(宝箱優先/追加ダメージ)[極大] |
光芒の加護 | 味方全体の防御力をUP[中] |
光芒の聖護 | 味方全体の防御力をUP[大] |
光芒の神護 | 味方全体の防御力をUP[特大] |
光芒の闘炎 | 味方全体の攻撃力をUP[小] |
光芒の無双 | 味方全体の攻撃力をUP[中] |
光芒の覇道 | 味方全体の攻撃力をUP[大] |
光芒の神威 | 味方全体の攻撃力をUP[特大] |
光芒の叡智 | 味方全体の攻撃力と防御力をUP[中] |
光芒の聖天 | 味方全体の攻撃力と防御力をUP[大] |
光芒の聖天+ | 味方全体の攻撃力と防御力をUP[特大] |
光芒の英傑 | 味方全体の攻撃力と防御力をUP[特大] |
孤撃の言霊/煌 | 一定確率で敵を範囲不可にする[高確率] |
孤撃の言霊/絶 | 一定確率で敵を範囲不可にする[高確率] |
孤撃の言霊/煌 | 一定確率で敵を範囲不可にする[超高確率] |
孤撃の言霊/煌+ | 一定確率で敵を範囲不可にする[超超高確率] |
孤撃の言霊/鳳 | 一定確率で敵を範囲不可にする[超超高確率] |
孤狼激昂(UF) | 一定時間HP最大値をUP[極大] |
孤狼絶吼 | X字型攻撃[特大]自分の攻撃力UP[特大] |
孤狼絶吼+ | X字型攻撃[極大]自分の攻撃力UP[極大] |
昏睡の言霊/真 | 一定確率で敵を睡眠状態にする[中確率] |
昏睡の言霊/絶 | 一定確率で敵を睡眠状態にする[高確率] |
昏睡の言霊/煌 | 一定確率で敵を睡眠状態にする[超高確率] |
斬紅の叡智 | 味方斬属性の攻撃力と防御力をUP[中] |
斬紅の英傑 | 味方斬属性の攻撃力と防御力をUP[特大] |
斬紅の業火 | 次の攻撃でダメージが上昇する[小] |
斬紅の業火/真 | 次の攻撃でダメージが上昇する[中] |
斬紅の業火/絶 | 次の攻撃でダメージが上昇する[大] |
斬紅の加護 | 味方斬属性の防御力をUP[中] |
斬紅の聖護 | 味方斬属性の防御力をUP[大] |
斬紅の神護 | 味方斬属性の防御力をUP[特大] |
斬紅の無双 | 味方斬属性の攻撃力をUP[中] |
斬紅の覇道 | 味方斬属性の攻撃力をUP[大] |
斬紅の神威 | 味方斬属性の攻撃力をUP[特大] |
斬紅の神威+ | 味方斬属性の攻撃力をUP[超特大] |
斬紅の五連月/真 | 敵1体にダメージが増加する2~5連続攻撃[中] |
斬紅の天威 | 味方斬属性の攻撃力をUP[極大] |
斬紅の玲瓏 | 味方斬属性の攻撃力をUP[超極大] |
斬紅の聖天 | 味方斬属性の攻撃力と防御力をUP[大] |
紫打の叡智 | 味方打属性の攻撃力と防御力をUP[中] |
紫打の加護 | 味方打属性の防御力をUP[中] |
紫打の聖護 | 味方打属性の防御力をUP[大] |
紫打の神護 | 味方打属性の防御力をUP[特大] |
紫打の神護+ | 味方打属性の防御力をUP[超極大] |
紫打の天護 | 味方打属性の防御力をUP[極大] |
紫打の無双 | 味方打属性の攻撃力をUP[中] |
紫打の覇道 | 味方打属性の攻撃力をUP[大] |
紫打の神威 | 味方打属性の攻撃力をUP[特大] |
紫打の神威+ | 味方打属性の攻撃力をUP[超特大] |
紫打の聖天 | 味方打属性の攻撃力と防御力をUP[大] |
邪眼解放(UF) | 単体固定ダメージ[極大]+味方状態異常解除 |
灼 | 敵全体に攻撃[極大] |
灼獄(UF) | 敵全体攻撃[極大]ランダムで状態異常付加 |
浄化の一撃 | 単体固定ダメージ+味方ステータスDOWN解除 |
浄化の一撃/真 | 単体固定ダメージ[中]+味方ステータスDOWN解除 |
浄化の一撃/真+ | 単体固定ダメージ[特大]+味方ステータスDOWN解除 |
浄化の一撃/絶 | 単体固定ダメージ[大]+味方ステータスDOWN解除 |
浄化の一撃/煌 | 単体固定ダメージ[特大]+味方ステータスDOWN解除 |
神霊降臨(UF) | 敵全体攻撃[超極大]ランダムで状態異常付加 |
人狼狂気(UF) | 一定時間HP最大値をUP[超極大] |
聖王の威光(UF) | 敵の防御力を無視してランダムで6連続攻撃[中] |
聖護消滅 | 敵単体の防御力をDOWN[大] |
聖護消滅/遠翠 | 敵遠属性の防御力をDOWN[大] |
聖護消滅/光芒 | 敵全体の防御力をDOWN[大] |
聖護消滅/紫打 | 敵打属性の防御力をDOWN[大] |
聖天 | 自分の攻撃力と防御力をUP[大] |
聖天消滅 | 敵単体の攻撃力と防御力をDOWN[大] |
聖天消滅/紫打 | 敵打属性の攻撃力と防御力をDOWN[大] |
聖天消滅/遠翠 | 敵遠属性の攻撃力と防御力をDOWN[大] |
聖天消滅/光芒 | 敵全体の攻撃力と防御力をDOWN[大] |
聖天消滅/斬紅 | 敵斬属性の攻撃力と防御力をDOWN[大] |
聖天消滅/蒼突 | 敵突属性の攻撃力と防御力をDOWN[大] |
赤火竜の恩恵(UF) | 味方全体の攻撃力をUP[超極大]+味方全体ステータスDOWN解除 |
赤火竜の障壁(UF) | 敵の状態異常スキルを完全無効化 |
戦士の中の戦士 | 横一列攻撃[特大]自分の攻撃力UP[特大] |
蒼突の無双 | 味方突属性の攻撃力をUP[中] |
蒼突の覇道 | 味方突属性の攻撃力をUP[大] |
蒼突の神威 | 味方突属性の攻撃力をUP[特大] |
蒼突の神威+ | 味方突属性の攻撃力をUP[超特大] |
蒼突の天威 | 味方突属性の攻撃力をUP[極大] |
蒼突の玲瓏 | 味方突属性の攻撃力をUP[超極大] |
蒼突の加護 | 味方突属性の防御力をUP[中] |
蒼突の聖護 | 味方突属性の防御力をUP[大] |
蒼突の神護 | 味方突属性の防御力をUP[特大] |
蒼突の神護+ | 味方突属性の防御力をUP[超極大] |
蒼突の天護 | 味方突属性の防御力をUP[極大] |
蒼突の叡智 | 味方突属性の攻撃力と防御力をUP[中] |
蒼突の聖天 | 味方突属性の攻撃力と防御力をUP[大] |
蒼突の追撃 | 味方の攻撃に一定確率で追撃[低確率] |
蒼突の追撃/真 | 味方の攻撃に一定確率で追撃[高確率] |
蒼突の叛逆/真 | 攻撃をカウンター[中確率] |
蒼突の叛逆/絶 | 攻撃をカウンター[高確率] |
打鋭の五連月 | ランダムで2~5連撃。攻撃毎に与ダメ2倍[低確率] |
打鋭の四連星 | ランダムで1~4連撃。攻撃毎に与ダメ2倍[低確率] |
打鋭の四連星/真 | ランダムで1~4連撃。攻撃毎に与ダメ2倍[低確率] |
打鋭の六連天 | ランダムで3~6連撃。攻撃毎に与ダメ2倍[低確率] |
打鋭の六連天/真 | ランダムで3~6連撃。攻撃毎に与ダメ2倍[低確率] |
打鋭の七連神 | ランダムで4~7連撃。攻撃毎に与ダメ2倍[低確率] |
対紅の突風/絶 | 斬に強く突に弱い縦一列攻撃[大] |
対紅の突風/煌 | 斬に強く突に弱い縦一列攻撃[特大] |
対紅の突風/鳳 | 斬に強く突に弱い縦一列攻撃[極大] |
対紅の薙風/絶 | 斬に強く突に弱い横一列攻撃[大] |
対紅の薙風/煌 | 斬に強く突に弱い横一列攻撃[特大] |
対紅の薙風/煌+ | 斬に強く突に弱い横一列攻撃[極大] |
対紅の薙風/鳳 | 斬に強く突に弱い横一列攻撃[極大] |
対紫の突風/絶 | 打に強く遠に弱い縦一列攻撃[大] |
対紫の突風/煌 | 打に強く遠に弱い縦一列攻撃[特大] |
対紫の突風/煌+ | 打に強く遠に弱い縦一列攻撃[超極大] |
対紫の突風/鳳 | 打に強く遠に弱い縦一列攻撃[極大] |
対紫の薙風/絶 | 打に強く遠に弱い横一列攻撃[大] |
対紫の薙風/煌 | 打に強く遠に弱い横一列攻撃[特大] |
対紫の薙風/煌+ | 打に強く遠に弱い横一列攻撃[超極大] |
対紫の薙風/鳳 | 打に強く遠に弱い横一列攻撃[極大] |
対翠の突風/真 | 遠に強く打に弱い縦一列攻撃[中] |
対翠の突風/絶 | 遠に強く打に弱い縦一列攻撃[大] |
対翠の突風/煌 | 遠に強く打に弱い縦一列攻撃[特大] |
対翠の突風/鳳 | 遠に強く打に弱い縦一列攻撃[極大] |
対翠の薙風/鳳 | 遠に強く打に弱い横一列攻撃[極大] |
対翠の交叉線/絶 | 遠に強く打に弱いX字型攻撃[大] |
対翠の交叉線/煌 | 遠に強く打に弱いX字型攻撃[特大] |
対翠の交叉線/煌+ | 遠に強く打に弱いX字型攻撃[極大] |
対翠の薙風/絶 | 遠に強く打に弱い横一列攻撃[大] |
対翠の薙風/煌 | 遠に強く打に弱い横一列攻撃[特大] |
対蒼の薙風/絶 | 突に強く斬に弱い横一列攻撃[大] |
対蒼の薙風/煌 | 突に強く斬に弱い横一列攻撃[特大] |
対蒼の薙風/煌+ | 突に強く斬に弱い横一列攻撃[超極大] |
対蒼の薙風/鳳 | 突に強く斬に弱い横一列攻撃[極大] |
対蒼の縦十字/絶 | 突に強く斬に弱い十字型攻撃[大] |
対蒼の縦十字/煌 | 突に強く斬に弱い十字型攻撃[特大] |
対蒼の縦十字/鳳 | 突に強く斬に弱い十字型攻撃[極大] |
対蒼の突風/絶 | 突に強く斬に弱い縦一列攻撃[大] |
対蒼の突風/鳳 | 突に強く斬に弱い縦一列攻撃[極大] |
堕天使の息吹(UF) | 味方1体を蘇生[HP特大] |
堕天使の雫(UF) | 味方全員のHPを回復[極大] |
地焔幻の一閃/絶 | 横一列攻撃[大]自分の防御力UP[大] |
地焔幻の一閃/煌 | 横一列攻撃[特大]自分の防御力UP[特大] |
地焔幻の一閃/鳳 | 横一列攻撃[極大]自分の防御力UP[極大] |
地焔幻の一閃/冥 | 横一列攻撃[超極大]自分の防御力UP[超極大] |
地幻光の交叉線/絶 | X字型攻撃[大]自分の防御力UP[大] |
地幻光の交叉線/煌 | X字型攻撃[特大]自分の防御力UP[特大] |
地幻光の交叉線/鳳 | X字型攻撃[極大]自分の防御力UP[極大] |
地幻射の四連撃/真 | ランダム4連続攻撃[中]自分の防御力UP[中] |
地幻射の五連撃 | ランダム5連続攻撃[小]自分の防御力UP[小] |
地幻射の五連撃/絶 | ランダム5連続攻撃[大]自分の防御力UP[大] |
地幻射の六連撃/真 | ランダム6連続攻撃[中]自分の防御力UP[中] |
地幻射の六連撃/絶 | ランダム6連続攻撃[大]自分の防御力UP[大] |
地幻神の四連撃/真 | ランダム4連続攻撃[中]自分の防御力UP[中] |
地幻神の五連撃 | ランダム5連続攻撃[小]自分の防御力UP[小] |
地幻神の五連撃/真 | ランダム5連続攻撃[中]自分の防御力UP[中] |
地幻神の五連撃/煌 | ランダム5連続攻撃[特大]自分の防御力UP[特大] |
地幻神の五連撃/鳳 | ランダム5連続攻撃[極大]自分の防御力UP[極大] |
地幻神の六連撃 | ランダム6連続攻撃[小]自分の防御力UP[小] |
地幻神の六連撃+ | ランダム6連続攻撃[中]自分の防御力UP[中] |
地幻神の六連撃/真 | ランダム6連続攻撃[中]自分の防御力UP[中] |
地幻神の七連撃/絶 | ランダム7連続攻撃[大]自分の防御力UP[大] |
地幻氷の縦十字/絶 | 十字型攻撃[大]自分の防御力UP[大] |
地幻氷の縦十字/煌 | 十字型攻撃[特大]自分の防御力UP[特大] |
地幻氷の縦十字/煌+ | 十字型攻撃[極大]自分の防御力UP[極大] |
地幻氷の縦十字/鳳 | 十字型攻撃[極大]自分の防御力UP[極大] |
地幻氷の縦十字/冥 | 十字型攻撃[超極大]自分の防御力UP[超極大] |
地幻瞑の包囲陣/煌 | 敵全体攻撃[特大]自分の防御力UP[特大] |
地幻瞑の包囲陣/鳳 | 敵全体攻撃[極大]自分の防御力UP[極大] |
地魔幻の閃光/絶 | 縦一列攻撃[大]自分の防御力UP[大] |
地魔幻の閃光/煌 | 縦一列攻撃[特大]自分の防御力UP[特大] |
地魔幻の閃光/煌+ | 縦一列攻撃[極大]自分の防御力UP[特大] |
地魔幻の閃光/鳳 | 縦一列攻撃[極大]自分の防御力UP[極大] |
地雷幻の一撃/真 | 敵単体攻撃[中]自分の防御力UP[中] |
地雷幻の一撃/絶 | 敵単体攻撃[大]自分の防御力UP[大] |
地雷幻の一撃/鳳 | 敵単体攻撃[極大]自分の防御力UP[極大] |
治癒の一撃/真 | 単体固定ダメージ[中]+味方状態異常解除 |
治癒の一撃/絶 | 単体固定ダメージ[大]+味方状態異常解除 |
治癒の一撃/煌 | 単体固定ダメージ[特大]+味方状態異常解除 |
挑発の舞踏 | 一定確率で敵の攻撃を引き付ける[低確率] |
挑発の舞踏/真 | 一定確率で敵の攻撃を引き付ける[高確率] |
沈黙の言霊/真 | 一定確率で敵を沈黙状態にする[中確率] |
沈黙の言霊/絶 | 一定確率で敵を沈黙状態にする[高確率] |
沈黙の言霊/煌 | 一定確率で敵を沈黙状態にする[超高確率] |
ディアーブル・レヨン(UF) | 最大2回攻撃[特大]状態異常付加 |
天焔幻の一閃/絶 | 横一列攻撃[大]自分の攻撃力UP[大] |
天焔幻の一閃/煌 | 横一列攻撃[特大]自分の攻撃力UP[特大] |
天焔幻の一閃/煌+ | 横一列攻撃[極大]自分の攻撃力UP[極大] |
天焔幻の一閃/鳳 | 横一列攻撃[極大]自分の攻撃力UP[極大] |
天焔幻の一閃/冥 | 横一列攻撃[超極大]自分の攻撃力UP[超極大] |
天幻光の交叉線/真 | X字型攻撃[中]自分の攻撃力UP[中] |
天幻光の交叉線/絶 | X字型攻撃[大]自分の攻撃力UP[大] |
天幻光の交叉線/煌 | X字型攻撃[特大]自分の攻撃力UP[特大] |
天幻光の交叉線/煌+ | X字型攻撃[極大]自分の攻撃力UP[極大] |
天幻光の交叉線/鳳 | X字型攻撃[極大]自分の攻撃力UP[極大] |
天幻射の四連撃/真 | ランダム4連続攻撃[中]自分の攻撃力UP[中] |
天幻射の五連撃 | ランダム5連続攻撃[小]自分の攻撃力UP[小] |
天幻射の五連撃/真 | ランダム5連続攻撃[中]自分の攻撃力UP[中] |
天幻射の五連撃/絶 | ランダム5連続攻撃[大]自分の攻撃力UP[大] |
天幻射の六連撃 | ランダム6連続攻撃[小]自分の攻撃力UP[小] |
天幻射の六連撃/真 | ランダム6連続攻撃[中]自分の攻撃力UP[中] |
天幻射の六連撃/絶 | ランダム6連続攻撃[大]自分の攻撃力UP[大] |
天幻神の四連撃 | ランダム4連続攻撃[小]自分の攻撃力UP[小] |
天幻神の四連撃/真 | ランダム4連続攻撃[中]自分の攻撃力UP[中] |
天幻神の五連撃 | ランダム5連続攻撃[小]自分の攻撃力UP[小] |
天幻神の五連撃/絶 | ランダム5連続攻撃[大]自分の攻撃力UP[大] |
天幻神の五連撃/煌 | ランダム5連続攻撃[特大]自分の攻撃力UP[特大] |
天幻神の五連撃/鳳 | ランダム5連続攻撃[極大]自分の攻撃力UP[極大] |
天幻神の六連撃/真 | ランダム6連続攻撃[中]自分の攻撃力UP[中] |
天幻神の六連撃/絶 | ランダム6連続攻撃[大]自分の攻撃力UP[大] |
天幻氷の縦十字/絶 | 十字型攻撃[大]自分の攻撃力UP[大] |
天幻氷の縦十字/煌 | 十字型攻撃[特大]自分の攻撃力UP[特大] |
天幻氷の縦十字/鳳 | 十字型攻撃[極大]自分の攻撃力UP[極大] |
天幻瞑の包囲陣/絶 | 敵全体攻撃[大]自分の攻撃力UP[大] |
天幻瞑の包囲陣/鳳 | 敵全体攻撃[極大]自分の攻撃力UP[極大] |
天使の微笑 | 味方全員のHPを回復[小] |
天使の微笑/真 | 味方全員のHPを回復[中] |
天使の微笑/絶 | 味方全員のHPを回復[大] |
天使の微笑/絶+ | 味方全員のHPを回復[特大] |
天使の微笑/煌 | 味方全員のHPを回復[特大] |
天覇消滅/光芒 | 敵全体の攻撃力をDOWN[極大] |
天魔幻の閃光/絶 | 縦一列攻撃[大]自分の攻撃力UP[大] |
天魔幻の閃光/煌 | 縦一列攻撃[特大]自分の攻撃力UP[特大] |
天魔幻の閃光/煌+ | 縦一列攻撃[極大]自分の攻撃力UP[極大] |
天魔幻の閃光/鳳 | 縦一列攻撃[極大]自分の攻撃力UP[極大] |
天魔幻の閃光/冥 | 縦一列攻撃[超極大]自分の攻撃力UP[超極大] |
天雷幻の一撃/絶 | 敵単体攻撃[大]自分の攻撃力UP[大] |
天雷幻の一撃/鳳 | 敵単体攻撃[極大]自分の攻撃力UP[極大] |
闘神消滅/光芒 | 敵全体の攻撃力と防御力をDOWN[極大] |
毒蛇の禁呪(UF) | 敵を毒状態[超高確率]&毒ダメージ[大] |
突鋭の五連撃 | ランダム5連続攻撃[小][低確率]でダメージ2倍 |
突鋭の六連撃/絶 | ランダム6連続攻撃[大][低確率]でダメージ2倍 |
突鋭の七連撃 | ランダム7連続攻撃[小][低確率]でダメージ2倍 |
ノエル・ネージュ(UF) | 同じ縦一列に3回攻撃[極大] |
覇道消滅/光芒 | 敵全体の攻撃力をDOWN[大] |
覇道消滅/蒼突 | 敵突属性の攻撃力をDOWN[大] |
覇道消滅/紫打 | 敵打属性の攻撃力をDOWN[大] |
破焔の一閃/真 | 横一列に固定ダメージ[中] |
破焔の一閃/絶 | 横一列に固定ダメージ[大] |
破界の包囲陣/真 | 敵全体に固定ダメージ[中] |
破界の包囲陣/絶 | 敵全体に固定ダメージ[大] |
破岩の縦十字/真 | 十字型に固定ダメージ[中] |
破岩の縦十字/絶 | 十字型に固定ダメージ[大] |
破岩の縦十字/煌 | 十字型に固定ダメージ[特大] |
破雫の交叉線/真 | X字型に固定ダメージ[中] |
破雫の交叉線/絶 | X字型に固定ダメージ[大] |
破弾の一撃/絶 | 敵単体に固定ダメージ[大] |
破天の五連撃 | ランダムで5連固定ダメージ[小] |
破天の三連撃/真 | ランダムで3連固定ダメージ[中] |
破天の四連撃 | ランダムで4連固定ダメージ[小] |
破天の四連撃/真 | ランダムで4連固定ダメージ[中] |
破魔の閃光/真 | 縦一列に固定ダメージ[中] |
破魔の閃光/絶 | 縦一列に固定ダメージ[大] |
火竜飛翔の障壁(UF) | 敵の状態異常スキルを完全無効化 |
覆滅の焔 | 敵全体に攻撃[特大] |
覆滅の焔+ | 敵全体に攻撃[超極大] |
不死者の摂理(UF) | 自身が受けたダメージを完全無効化する |
不死者の猛撃(UF) | 単体固定ダメージ[極大]自分にダメージ[極大] |
マクシ・ミリアン | ランダムで6連続攻撃[中] |
魔幻の閃光/真 | 縦一列に攻撃[中] |
魔幻の閃光/絶 | 縦一列に攻撃[大] |
魔幻の閃光/煌 | 縦一列に攻撃[特大] |
魔幻の閃光/煌+ | 縦一列に攻撃[超極大] |
魔幻の閃光/鳳 | 縦一列に攻撃[極大] |
夢限の息吹 | 味方1体を蘇生[HP低] |
夢限の息吹/真 | 味方1体を蘇生[HP中] |
夢限の息吹/絶 | 味方1体を蘇生[HP高] |
夢幻の暴威(UF) | 自分の攻撃力と防御力をUP[極大] |
無双消滅/光芒 | 敵全体の攻撃力をDOWN[中] |
猛毒の言霊/真 | 一定確率で敵を毒状態にする[中確率] |
猛毒の言霊/絶 | 一定確率で敵を毒状態にする[高確率] |
猛毒の言霊/煌 | 一定確率で敵を毒状態にする[超高確率] |
猛毒の言霊/煌+ | 一定確率で敵を毒状態にする[超超高確率] |
雷幻の一撃/絶 | 敵単体に攻撃[大] |
雷焦 | ランダムで6連続攻撃[中] |
・タクティクス一覧
タクティクス名 | 消費TP | タクティクス効果 |
---|---|---|
愛の伝道師 | 40 | パーティ全体の攻撃力が極大UP(5分間) |
暁国の将軍 | 65 | パーティ全体の攻撃力極大UP・速度が中UP(4分間) |
アクセラレーター | 30 | パーティ全体の速度が小UP(3分間) |
アクセラレーター/真 | 45 | パーティ全体の速度が中UP(3分間) |
アクセラレーター/絶 | 55 | パーティ全体の速度が大UP(3分間) |
アクセラレーター/煌 | 55 | パーティ全体の速度が大UP(4分間) |
アクセラレーター/鳳 | 65 | パーティ全体の速度が大UP&ユニット1体をタレント状態にする(5分間) |
アクセラレーター/冥 | 65 | パーティ全体の速度が極大UP&ユニット1体をタレント状態にする(5分間) |
アサルト | 20 | パーティ全体の攻撃力が小UP(3分間) |
アサルト/真 | 25 | パーティ全体の攻撃力が中UP(3分間) |
