SSRのキャラ一覧に続きSRのキャラ一覧を作成しました。
今やSSRの従者としてSRは欠かせない存在となっています。特にコスト11のSRについてはパラメータが高いので、従者として優先的に育成することが望まれます。
ただ、コスト11のSRキャラはノーマルガチャかイベントでしか入手できないため、育成には骨が折れます。そのため、コスト10のSRキャラを従者として育成するのが手っ取り早いです。
コスト9のSRを従者として育てている方は、コスト10以上のSRへ移行した方がいいでしょう。以下のSRキャラ一覧表にてコスト10以上のSRを確認して育てていきましょう。
本ページには以下の情報を載せています。
▼SRキャラステータス(BP、HP、攻撃、防御、速度)
▼所持スキル、タクティクス
▼覚醒に必要な素材、アイテム
・その前に従者システムを解説
従者システムとは、あるキャラに別のキャラを従者としてつけるとパワーアップができるというものです。オルタンシア伝でも主人公の従者としてマリユスとデフロットが付いていますね。それで主人公はパワーアップしているのです。(え?違う?)
マリユスとデフロットのように、各キャラに最大2人まで従者として設定することができます。キャラのレアリティにより設定できるキャラが異なります。
【従者設定可能なキャラ】
・同レアリティのキャラ1体+下位レアリティのキャラ1体
例1. URの場合 = UR1体+SSR以下1体
例2. SSRの場合 = SSR1体+SR以下1体
例3. SRの場合 = SR1体+R以下1体
従者には以下のメリットがあります。
【従者のメリット】
・従者として設定するキャラのステータスの10%を引き継ぐことができる
・従者として設定するキャラのスキルを使うことができる
例.レオン(13SSR)にフェルナンド(13SSR)を従者設定する。4凸3覚醒(+++)のフェルナンドは以下のとおり。
フェルナンド:HP:15733、攻撃:7237、防御:5354
→ステータスの10%がレオンに加算される。小数点以下切り捨て。
→HP+1573、攻撃+723、防御+535
レオンの元のステータスはHP:15818、攻撃:7273、防御:5324なので、
→HP:17391、攻撃:7996、防御:5859 となる。
さらに、フェルナンドのスキル「斬紅の覇道(斬攻撃UP大)」が使用可能となる。
デメリットは以下のとおりです。
【従者のデメリット】
・従者を2人つけるとコスト(BP)が1上昇する
・従者として設定したキャラは使用できなくなる(設定解除はいつでも可能)
以上のように、従者を設定しない理由がありません。ぜひ有効活用しましょう。
※従者設定できないときは
このキャラクターを従者にしたいんだけど従者設定で出てこないぞ?なんでだ?という時は、従者のキャラクターがチーム編成に組み込まれています。
騎士団戦やイベントバトルなどのチーム編成を確認し、編成から外してから従者設定に戻りましょう。ユニット一覧を見れば何に組み込まれているかひと目でわかります。
ユニット>一覧 よりユニット一覧を開きます。キャラの左下にマークがある場合、編成に組み込まれています。
左から、クエスト編成、騎士団戦編成、イベント編成を表します。
マークはキャラをタップした詳細の右上にも描いてあります。Qはクエスト、騎は騎士団戦、ETCは電子料金収受システムです。
・SRキャラ一覧
以下SRのキャラ一覧です。デフォルトでは属性ごとに名前で昇順となっています。パラメータは4凸3覚醒(+++)のものとなり、キャラ名をクリックすると評価ページに飛びます。
また、項目名をクリックするとソートすることができます。右上の検索ボックスでフィルターして、列でソートすると見やすいかと思います。
※スマートフォンの場合、表示されていない項目は横にスクロールすると見えます。
▼UR、SSR、タクティクス一覧はこちら
→オルサガURキャラ一覧 強いよ、強すぎるよ
→オルサガSSRキャラ一覧 早見表ですぐ確認!
→オルサガ スキル・タクティクス一覧 気になる効果をチェック!
キャラ名 | 属 性 | B P | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | スキル | タクティクス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アリア | 斬 | 9 | 11528 | 4496 | 3618 | B | 斬紅の無双 | ヒール |
アルスラーン | 斬 | 11 | 11868 | 5775 | 4348 | A | 光芒の闘炎 | フォースオブウィッシュ |
ヴィヴィアン | 斬 | 10 | 11209 | 5456 | 3853 | A | 焔幻の一閃/真 | ハイド |
エミリア | 斬 | 10 | 11269 | 5483 | 3834 | A | 地雷幻の一撃/真 | ヒール/斬紅 |
シウバ | 斬 | 9 | 9886 | 5360 | 3584 | B | 斬紅の業火 | フォートレス |
シモン | 斬 | 10 | 10511 | 5550 | 4375 | B | 破岩の縦十字/真 | エース |
シャルロ | 斬 | 11 | 12520 | 5757 | 4867 | B | 斬紅の無双 | フォートレス |
シャルロ・統一 | 斬 | 11 | 12326 | 5669 | 4942 | B | 対紫の突風/真 | エッジノート |
スイ | 斬 | 11 | 12193 | 5608 | 4994 | B | 地雷幻の一撃/真 | プロヴォーク |
セイバー | 斬 | 11 | 11622 | 6139 | 4737 | B | 斬紅の業火 | アサルト |
チヨ | 斬 | 9 | 9833 | 4785 | 3603 | A | 魔幻の閃光/真 | リヴァイブ |
チヨ・記憶 | 斬 | 10 | 11149 | 5426 | 3875 | A | 猛毒の言霊/真 | アサルト |
デュナス | 斬 | 9 | 11718 | 4572 | 3564 | B | 斬紅の加護 | アサルト |
ノエル | 斬 | 10 | 12205 | 4887 | 4330 | B | 聖天消滅/蒼突 | ヒール/斬紅 |
ノエル | 斬 | 11 | 14001 | 5605 | 4519 | B | 聖天 | フォートレス |
パメラ | 斬 | 10 | 11939 | 5491 | 3846 | B | 幻氷の縦十字/真 | ヒール/斬紅 |
ヒューゴ | 斬 | 11 | 12390 | 5697 | 4916 | B | 地雷幻の一撃/真 | アサルトオーダー |
ベネディクト | 斬 | 11 | 12456 | 5729 | 4893 | B | 強奪者の雷/真 | アクセラレーター |
マリエル | 斬 | 11 | 12966 | 5962 | 4457 | B | 斬紅の無双 | ヒール |
マリエル・統一 | 斬 | 11 | 12688 | 5834 | 4551 | B | 魔幻の閃光/真 | エース |
マリユス | 斬 | 11 | 11497 | 6073 | 4786 | B | 破弾の一撃/絶 | フォートレス |
マリユス・統一 | 斬 | 11 | 11368 | 6002 | 4831 | B | 聖天 | リヴァイブ/斬紅 |
マリユス・統一 | 斬 | 10 | 10569 | 5582 | 4354 | B | 聖天 | リヴァイブ/斬紅 |
メリオダス | 斬 | 11 | 11686 | 6171 | 4712 | B | 挑発の舞踏 | フォースオブウィッシュ |
ラビ | 斬 | 10 | 10850 | 5883 | 3973 | B | 狂化の呪い | リザレクション |
レオン・過去 | 斬 | 11 | 13927 | 5577 | 4544 | B | 斬紅の加護 | エース |
主人公 | 斬 | 0 | 11730 | 5392 | 4118 | B | 幻氷の縦十字/真 | フォースオブウィッシュ/真 |
アーデルハイド ・過去 | 突 | 11 | 13286 | 4544 | 5287 | A+ | 破弾の一撃/絶 | ジャガーノート |
アーデルハイド ・統一 | 突 | 11 | 13005 | 4446 | 5396 | A+ | 魔幻の閃光/真 | ジャガーノート |
アルノー | 突 | 10 | 13053 | 3884 | 4715 | A+ | 挑発の舞踏 | エース |
アルノー ・ブーメラン真 | 突 | 11 | 14508 | 4320 | 5077 | A+ | 幻神の四連撃 | ジャガーノート |
エクトル | 突 | 9 | 11182 | 3926 | 4040 | A+ | 幻神の三連撃/真 | ヒール/蒼突 |
ガルム | 突 | 10 | 12206 | 3634 | 5308 | A+ | 破天の三連撃/真 | アサルト |
グレゴール | 突 | 9 | 11246 | 3349 | 4740 | A+ | 雷幻の一撃/絶 | ジャガーノート |
クロード | 突 | 10 | 12274 | 3866 | 4481 | S+ | 無双消滅/光芒 | ヒール/蒼突 |
コゼット | 突 | 11 | 14119 | 4202 | 5211 | A+ | 幻神の三連撃/真 | ハイド |
コライユ | 突 | 11 | 14196 | 4226 | 5184 | A+ | 天幻神の四連撃 | ポイントライズ |
コレット | 突 | 9 | 12240 | 3643 | 3932 | A+ | 破天の四連撃 | ポイントライズ |
シーラ | 突 | 9 | 12577 | 3744 | 3834 | A+ | 破弾の一撃/絶 | リヴァイブ |
ソフィ | 突 | 9 | 12307 | 3190 | 4495 | A+ | 破焔の一閃/真 | リヴァイブ/蒼突 |
ティナ・ マゴニア | 突 | 11 | 14086 | 4437 | 4677 | S+ | 幻神の三連撃/真 | ジャガーノート |
デフロット | 突 | 10 | 11955 | 4088 | 4908 | A+ | 幻神の四連撃 | プロヴォーク |
デフロット ・統一 | 突 | 11 | 12791 | 4372 | 5477 | A+ | 焔幻の一閃/真 | アサルト |
トリム・記憶 | 突 | 11 | 13867 | 4129 | 5603 | A+ | 破天の三連撃/真 | ジャガーノート |
ノワール | 突 | 11 | 15017 | 3892 | 5368 | A+ | 破魔の閃光/絶 | プロヴォーク |
ファイザ | 突 | 10 | 12137 | 3823 | 4525 | S+ | 蒼突の追撃 | リザレクション |
フルール | 突 | 9 | 12510 | 3242 | 4425 | A+ | 蒼突の叡智 | ヒール/蒼突 |
ベルナデッタ | 突 | 11 | 14431 | 4296 | 5104 | A+ | 蒼突の加護 | リザレクション |
ライト | 突 | 9 | 12966 | 3273 | 4100 | A+ | 蒼突の無双 | ヒール |
アーロン ・お月見 | 打 | 11 | 15159 | 4544 | 6384 | C+ | 沈黙の言霊/真 | プロヴォーク |
アジュール | 打 | 11 | 16956 | 4332 | 6055 | C+ | 破雫の交叉線/真 | フォートレス |
アナ | 打 | 10 | 13486 | 5020 | 4816 | C+ | 破雫の交叉線/真 | ヒール/紫打 |
イレーヌ | 打 | 9 | 14408 | 3859 | 4366 | C+ | 挑発の舞踏 | ジャガーノート |
ガット | 打 | 10 | 13787 | 4176 | 5805 | C+ | 聖護 | フォートレス |
カリーネ | 打 | 9 | 12561 | 4437 | 4487 | C+ | 天幻光の交叉線/真 | ヒール/紫打 |
キアラ | 打 | 9 | 12168 | 4144 | 4993 | C+ | 癒やしの光/真 | リザレクション |
クロエ | 打 | 9 | 13752 | 3663 | 4912 | C+ | 幻光の交叉線/真 | ヒール/紫打 |
ジョゼット | 打 | 10 | 15337 | 4596 | 4771 | C+ | 破魔の閃光/真 | フォートレス |
セウェルス | 打 | 11 | 14833 | 5465 | 5298 | C+ | 幻光の交叉線/真 | フォートレス |
セウェルス ・統一 | 打 | 11 | 15242 | 5326 | 5444 | C+ | 紫打の加護 | ポイントライズ |
ナディア | 打 | 9 | 12293 | 4064 | 4392 | B+ | 蒼突の叛逆/真 | リヴァイブ |
バルカス・統一 | 打 | 11 | 15898 | 5106 | 5678 | C+ | 天幻光の交叉線/真 | ランページ |
ヘリア | 打 | 11 | 15407 | 4474 | 6488 | C+ | 聖護 | プロヴォーク |
マリー | 打 | 11 | 14998 | 4898 | 6153 | C+ | 幻光の交叉線/真 | フォースオブウィッシュ |
マルク | 打 | 10 | 13562 | 4239 | 5711 | C+ | 昏睡の言霊/真 | リヴァイブ/紫打 |
マルク・イベント | 打 | 10 | 13936 | 4132 | 5868 | C+ | 破弾の一撃/絶 | カウンター |
モーニカ | 打 | 11 | 16504 | 4444 | 5894 | C+ | 挑発の舞踏 | ヒール/紫打 |
モーヴ | 打 | 11 | 16381 | 4705 | 5851 | C+ | 沈黙の言霊/真 | ポイントライズ |
モーリス・統一 | 打 | 11 | 15601 | 4926 | 5573 | C+ | 紫打の無双 | ヒール/紫打 |
モーリス・統一 | 打 | 10 | 14501 | 4437 | 5181 | C+ | 紫打の無双 | ヒール/紫打 |
ラウジー | 打 | 11 | 16595 | 5077 | 5162 | C+ | 聖護消滅/遠翠 | ヒール |
ランディ | 打 | 9 | 11906 | 4228 | 4884 | C+ | 破魔の閃光/真 | アサルト |
ルドルフ | 打 | 9 | 14729 | 3783 | 4464 | C+ | 紫打の加護 | フォートレス |
衛宮士郎 | 打 | 11 | 17777 | 4566 | 5387 | C+ | 挑発の舞踏 | ジャガーノート |
アドリエンヌ | 遠 | 10 | 11619 | 4656 | 4021 | B+ | 破界の包囲陣/真 | リヴァイブ |
エディ | 遠 | 9 | 10929 | 3815 | 3885 | B+ | 聖護消滅/紫打 | ヒール/遠翠 |
エラム | 遠 | 11 | 12907 | 4765 | 4056 | A+ | 癒やしの光/真 | ヒール |
コンスタン | 遠 | 10 | 13832 | 4094 | 3726 | B+ | 破界の包囲陣/真 | フォートレス |
セシル | 遠 | 10 | 13415 | 4075 | 4000 | B+ | 幻射の三連撃/真 | ヒール/遠翠 |
タイナ | 遠 | 10 | 11801 | 4359 | 3711 | A+ | 幻射の四連撃 | ヒール/遠翠 |
デジレ | 遠 | 10 | 11864 | 4882 | 3691 | B+ | 遠翠の略奪/真 | ポイントライズ |
トルテ | 遠 | 9 | 10989 | 4520 | 3276 | B+ | 無双消滅/光芒 | ジャガーノート |
ノンノリア | 遠 | 9 | 11247 | 3924 | 3572 | B+ | 夢限の息吹 | ヒール |
ノンノリア ・統一 | 遠 | 11 | 13573 | 4735 | 4309 | B+ | 覇道消滅/紫打 | エース |
ノンノリア ・統一 | 遠 | 10 | 12618 | 4403 | 3884 | B+ | 覇道消滅/紫打 | エース |
パスカル | 遠 | 10 | 14139 | 4186 | 3653 | B+ | 幻射の三連撃/真 | リザレクション |
ヒルダ・統一 | 遠 | 11 | 14516 | 5066 | 3849 | B+ | 対紫の突風/真 | エクスドライブ |
ミミ | 遠 | 9 | 12607 | 3732 | 3362 | B+ | 暗闇の言霊/真 | リザレクション |
リザ | 遠 | 9 | 10752 | 3751 | 3944 | B+ | 天使の微笑 | リヴァイブ/遠翠 |
リシャール | 遠 | 11 | 14358 | 5010 | 3889 | B+ | 幻射の三連撃/真 | リヴァイブ/遠翠 |
ルナ | 遠 | 9 | 10869 | 4471 | 3311 | B+ | 遠翠の無双 | リヴァイブ/遠翠 |
遠坂凛 | 遠 | 11 | 13801 | 4816 | 4246 | B+ | 光芒の闘炎 | ポイントライズ |
・SRキャラ覚醒素材一覧
キャラ名 | 属 性 | B P | +覚醒素材 | ++覚醒素材 | +++覚醒素材 | キャラ入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
アリア | 斬 | 9 | 斬紅の長剣★1 斬紅の短剣★2 斬紅の長剣★3 | 斬紅のレイピア★1 斬紅のクレイモア★2 斬紅のレイピア★2 斬紅のクレイモア★3 | 斬紅のレイピア★4×2 斬紅の篭手★4×10 ナイツシンボル×5 斬紅の長剣★5×2 | 新騎士特別ミッション |
アルスラーン | 斬 | 11 | 斬紅の短剣★1 斬紅の短剣★2 斬紅の短剣★3 | 斬紅のレイピア★1 斬紅のレイピア★2 斬紅のレイピア★2 斬紅のレイピア★3 | 斬紅のレイピア★4×2 斬紅の篭手★4×10 ナイツシンボル×5 斬紅の短剣★5×2 | イベント |
ヴィヴィアン | 斬 | 10 | 斬紅の短剣★1 斬紅の長剣★2 斬紅の短剣★3 | 斬紅のクレイモア★1 斬紅のレイピア★2 斬紅のクレイモア★2 斬紅のレイピア★3 | 斬紅のクレイモア★4×2 斬紅の篭手★4×10 ナイツシンボル×5 斬紅の短剣★5×2 | イベント |
エミリア | 斬 | 10 | 斬紅の長剣★1 斬紅の長剣★2 斬紅の長剣★3 | 斬紅のクレイモア★1 斬紅のクレイモア★2 斬紅のクレイモア★2 斬紅のクレイモア★3 | 斬紅のクレイモア★4×2 斬紅の篭手★4×10 ナイツシンボル×5 斬紅の長剣★5×2 | イベント |
シウバ | 斬 | 9 | 斬紅の長剣★1 斬紅の短剣★2 斬紅の長剣★3 | 斬紅のレイピア★1 斬紅のクレイモア★2 斬紅のレイピア★2 斬紅のクレイモア★3 | 斬紅のレイピア★4×2 斬紅の篭手★4×10 ナイツシンボル×5 斬紅の長剣★5×2 | ガチャ |
シモン | 斬 | 10 | 斬紅の長剣★1 斬紅の長剣★2 斬紅の長剣★3 | 斬紅のクレイモア★1 斬紅のクレイモア★2 斬紅のクレイモア★2 斬紅のクレイモア★3 | 斬紅のクレイモア★4×2 斬紅の篭手★4×10 ナイツシンボル×5 斬紅の長剣★5×2 | ガチャ |
シャルロ | 斬 | 11 | 斬紅の長剣★1 斬紅の長剣★2 斬紅の長剣★3 | 斬紅のクレイモア★1 斬紅のクレイモア★2 斬紅のクレイモア★2 斬紅のクレイモア★3 | 斬紅のクレイモア★1 斬紅のクレイモア★2 斬紅のクレイモア★2 斬紅のクレイモア★3 | ノーマルガチャ |
シャルロ・統一 | 斬 | 11 | 斬紅の長剣★1 斬紅の長剣★2 斬紅の長剣★3 | 斬紅のクレイモア★1 斬紅のクレイモア★2 斬紅のクレイモア★2 斬紅のクレイモア★3 | 斬紅のクレイモア★4×2 斬紅の篭手★4×10 ナイツシンボル×5 斬紅の長剣★5×2 | 統一戦 |
スイ | 斬 | 11 | 斬紅の短剣★1 斬紅の短剣★2 斬紅の短剣★3 | 斬紅のレイピア★1 斬紅のレイピア★2 斬紅のレイピア★2 斬紅のレイピア★3 | 斬紅のレイピア★4×2 斬紅の篭手★4×10 ナイツシンボル×5 斬紅の短剣★5×2 | イベント |
セイバー | 斬 | 11 | 斬紅の長剣★1 斬紅の長剣★2 斬紅の長剣★3 | 斬紅のクレイモア★1 斬紅のクレイモア★2 斬紅のクレイモア★2 斬紅のクレイモア★3 | 斬紅のクレイモア★4×2 斬紅の篭手★4×10 ナイツシンボル×5 斬紅の長剣★5×2 | イベント |
チヨ | 斬 | 9 | 斬紅の長剣★1 斬紅の短剣★2 斬紅の長剣★3 | 斬紅のレイピア★1 斬紅のクレイモア★2 斬紅のレイピア★2 斬紅のクレイモア★3 | 斬紅のレイピア★4×2 斬紅の篭手★4×10 ナイツシンボル×5 斬紅の長剣★5×2 | ガチャ |
チヨ・記憶 | 斬 | 10 | 斬紅の長剣★1 斬紅の短剣★2 斬紅の長剣★3 | 斬紅のレイピア★1 斬紅のクレイモア★2 斬紅のレイピア★2 斬紅のクレイモア★3 | 斬紅のレイピア★4×2 斬紅の篭手★4×10 ナイツシンボル×5 斬紅の長剣★5×2 | イベント |
デュナス | 斬 | 9 | 斬紅の長剣★1 斬紅の長剣★2 斬紅の長剣★3 | 斬紅のクレイモア★1 斬紅のクレイモア★2 斬紅のクレイモア★2 斬紅のクレイモア★3 | 斬紅のクレイモア★4×2 斬紅の篭手★4×10 ナイツシンボル×5 斬紅の長剣★5×2 | イベント |
ノエル | 斬 | 10 | 斬紅の短剣★1 斬紅の長剣★2 斬紅の短剣★3 | 斬紅のクレイモア★1 斬紅のレイピア★2 斬紅のクレイモア★2 斬紅のレイピア★3 | 斬紅のクレイモア★4×2 斬紅の篭手★4×10 ナイツシンボル×5 斬紅の短剣★5×2 | イベント |
ノエル | 斬 | 11 | 斬紅の短剣★1 斬紅の長剣★2 斬紅の短剣★3 | 斬紅のクレイモア★1 斬紅のレイピア★2 斬紅のクレイモア★2 斬紅のレイピア★3 | 斬紅のクレイモア★4×2 斬紅の篭手★4×10 ナイツシンボル×5 斬紅の短剣★5×2 | イベント |
パメラ | 斬 | 10 | 斬紅の短剣★1 斬紅の短剣★2 斬紅の短剣★3 | 斬紅のレイピア★1 斬紅のレイピア★2 斬紅のレイピア★2 斬紅のレイピア★3 | 斬紅のレイピア★4×2 斬紅の篭手★4×10 ナイツシンボル×5 斬紅の短剣★5×2 | ガチャ |
ヒューゴ | 斬 | 11 | 斬紅の長剣★1 斬紅の長剣★2 斬紅の長剣★3 | 斬紅のクレイモア★1 斬紅のクレイモア★2 斬紅のクレイモア★2 斬紅のクレイモア★3 | 斬紅のクレイモア★4×2 斬紅の篭手★4×10 ナイツシンボル×5 斬紅の長剣★5×2 | イベント |
ベネディクト | 斬 | 11 | 斬紅の短剣★1 斬紅の短剣★2 斬紅の短剣★3 | 斬紅のレイピア★1 斬紅のレイピア★2 斬紅のレイピア★2 斬紅のレイピア★3 | 斬紅のレイピア★4×2 斬紅の篭手★4×10 ナイツシンボル×5 斬紅の短剣★5×2 | イベント |
マリエル | 斬 | 11 | 斬紅の短剣★1 斬紅の短剣★2 斬紅の短剣★3 | 斬紅のレイピア★1 斬紅のレイピア★2 斬紅のレイピア★2 斬紅のレイピア★3 | 斬紅のレイピア★4×2 斬紅の篭手★4×10 ナイツシンボル×5 斬紅の短剣★5×2 | ノーマルガチャ |
マリエル・統一 | 斬 | 11 | 斬紅の短剣★1 斬紅の短剣★2 斬紅の短剣★3 | 斬紅のレイピア★1 斬紅のレイピア★2 斬紅のレイピア★2 斬紅のレイピア★3 | 斬紅のレイピア★4×2 斬紅の篭手★4×10 ナイツシンボル×5 斬紅の短剣★5×2 | 統一戦 |
マリユス | 斬 | 11 | 斬紅の短剣★1 斬紅の短剣★2 斬紅の短剣★3 | 斬紅のレイピア★1 斬紅のレイピア★2 斬紅のレイピア★2 斬紅のレイピア★3 | 斬紅のレイピア★4×2 斬紅の篭手★4×10 ナイツシンボル×5 斬紅の短剣★5×2 | ノーマルガチャ |
マリユス・統一 | 斬 | 11 | 斬紅の短剣★1 斬紅の短剣★2 斬紅の短剣★3 | 斬紅のレイピア★1 斬紅のレイピア★2 斬紅のレイピア★2 斬紅のレイピア★3 | 斬紅のレイピア★4×2 斬紅の篭手★4×10 ナイツシンボル×5 斬紅の短剣★5×2 | 統一戦 |
マリユス・統一 | 斬 | 10 | 斬紅の短剣★1 斬紅の短剣★2 斬紅の短剣★3 | 斬紅のレイピア★1 斬紅のレイピア★2 斬紅のレイピア★2 斬紅のレイピア★3 | 斬紅のレイピア★4×2 斬紅の篭手★4×10 ナイツシンボル×5 斬紅の短剣★5×2 | 統一戦 |
メリオダス | 斬 | 11 | 斬紅の短剣★1 斬紅の短剣★2 斬紅の短剣★3 | 斬紅のレイピア★1 斬紅のレイピア★2 斬紅のレイピア★2 斬紅のレイピア★3 | 斬紅のレイピア★4×2 斬紅の篭手★4×10 ナイツシンボル×5 斬紅の短剣★5×2 | イベント |
ラビ | 斬 | 10 | 斬紅の短剣★1 斬紅の長剣★2 斬紅の短剣★3 | 斬紅のクレイモア★1 斬紅のレイピア★2 斬紅のクレイモア★2 斬紅のレイピア★3 | 斬紅のクレイモア★4×2 斬紅の篭手★4×10 ナイツシンボル×5 斬紅の短剣★5×2 | ガチャ |
レオン・過去 | 斬 | 11 | 斬紅の短剣★1 斬紅の長剣★2 斬紅の短剣★3 | 斬紅のクレイモア★1 斬紅のレイピア★2 斬紅のクレイモア★2 斬紅のレイピア★3 | 斬紅のクレイモア★4×2 斬紅の篭手★4×10 ナイツシンボル×5 斬紅の短剣★5×2 | ノーマルガチャ |
主人公 | 斬 | 0 | 斬紅の長剣★1 斬紅の短剣★2 斬紅の長剣★3 | 斬紅のレイピア★1 斬紅のクレイモア★2 斬紅のレイピア★2 斬紅のクレイモア★3 | 斬紅のレイピア★4×2 斬紅の篭手★4×10 ナイツシンボル×5 斬紅の長剣★5×2 | オルタンシア伝 |
アーデルハイド ・過去 | 突 | 11 | 蒼突の叉槍★1 蒼突の長槍★2 蒼突の叉槍★3 | 蒼突のランス★1 蒼突のハルバード★2 蒼突のランス★2 蒼突のハルバード★3 | 蒼突のランス★4×2 蒼突の脚甲★4×10 ナイツシンボル×5 蒼突の叉槍★5×2 | ノーマルガチャ |
アーデルハイド ・統一 | 突 | 11 | 蒼突の叉槍★1 蒼突の長槍★2 蒼突の叉槍★3 | 蒼突のランス★1 蒼突のハルバード★2 蒼突のランス★2 蒼突のハルバード★3 | 蒼突のランス★4×2 蒼突の脚甲★4×10 ナイツシンボル×5 蒼突の叉槍★5×2 | 統一戦 |
アルノー | 突 | 10 | 蒼突の長槍★1 蒼突の叉槍★2 蒼突の長槍★3 | 蒼突のハルバード★1 蒼突のランス★2 蒼突のハルバード★2 蒼突のランス★3 | 蒼突のハルバード★4×2 蒼突の脚甲★4×10 ナイツシンボル×5 蒼突の長槍★5×2 | イベント |
アルノー ・ブーメラン真 | 突 | 11 | 蒼突の長槍★1 蒼突の叉槍★2 蒼突の長槍★3 | 蒼突のハルバード★1 蒼突のランス★2 蒼突のハルバード★2 蒼突のランス★3 | 蒼突のハルバード★4×2 蒼突の脚甲★4×10 ナイツシンボル×5 蒼突の長槍★5×2 | イベント |
エクトル | 突 | 9 | 蒼突の叉槍★1 蒼突の叉槍★2 蒼突の叉槍★3 | 蒼突のハルバード★1 蒼突のハルバード★2 蒼突のハルバード★2 蒼突のハルバード★3 | 蒼突のハルバード★4×2 蒼突の脚甲★4×10 ナイツシンボル×5 蒼突の叉槍★5×2 | イベント |
ガルム | 突 | 10 | 蒼突の長槍★1 蒼突の叉槍★2 蒼突の長槍★3 | 蒼突のハルバード★1 蒼突のランス★2 蒼突のハルバード★2 蒼突のランス★3 | 蒼突のハルバード★4×2 蒼突の脚甲★4×10 ナイツシンボル×5 蒼突の長槍★5×2 | ガチャ |
グレゴール | 突 | 9 | 蒼突の叉槍★1 蒼突の長槍★2 蒼突の叉槍★3 | 蒼突のランス★1 蒼突のハルバード★2 蒼突のランス★2 蒼突のハルバード★3 | 蒼突のランス★4×2 蒼突の脚甲★4×10 ナイツシンボル×5 蒼突の叉槍★5×2 | イベント |
クロード | 突 | 10 | 蒼突の長槍★1 蒼突の長槍★2 蒼突の長槍★3 | 蒼突のランス★1 蒼突のランス★2 蒼突のランス★2 蒼突のランス★3 | 蒼突のランス★4×2 蒼突の脚甲★4×10 ナイツシンボル×5 蒼突の長槍★5×2 | ガチャ |
コゼット | 突 | 11 | 蒼突の長槍★1 蒼突の長槍★2 蒼突の長槍★3 | 蒼突のランス★1 蒼突のランス★2 蒼突のランス★2 蒼突のランス★3 | 蒼突のランス★4×2 蒼突の脚甲★4×10 ナイツシンボル×5 蒼突の長槍★5×2 | イベント |
コライユ | 突 | 11 | 蒼突の長槍★1 蒼突の長槍★2 蒼突の長槍★3 | 蒼突のランス★1 蒼突のランス★2 蒼突のランス★2 蒼突のランス★3 | 蒼突のランス★4×2 蒼突の脚甲★4×10 ナイツシンボル×5 蒼突の長槍★5×2 | イベント |
コレット | 突 | 9 | 蒼突の叉槍★1 蒼突の長槍★2 蒼突の叉槍★3 | 蒼突のランス★1 蒼突のハルバード★2 蒼突のランス★2 蒼突のハルバード★3 | 蒼突のランス★4×2 蒼突の脚甲★4×10 ナイツシンボル×5 蒼突の叉槍★5×2 | ガチャ |
シーラ | 突 | 9 | 蒼突の長槍★1 蒼突の長槍★2 蒼突の長槍★3 | 蒼突のランス★1 蒼突のランス★2 蒼突のランス★2 蒼突のランス★3 | 蒼突のランス★4×2 蒼突の脚甲★4×10 ナイツシンボル×5 蒼突の長槍★5×2 | イベント |
ソフィ | 突 | 9 | 蒼突の叉槍★1 蒼突の叉槍★2 蒼突の叉槍★3 | 蒼突のハルバード★1 蒼突のハルバード★2 蒼突のハルバード★2 蒼突のハルバード★3 | 蒼突のハルバード★4×2 蒼突の脚甲★4×10 ナイツシンボル×5 蒼突の叉槍★5×2 | ガチャ |
ティナ・ マゴニア | 突 | 11 | 蒼突の長槍★1 蒼突の長槍★2 蒼突の長槍★3 | 蒼突のランス★1 蒼突のランス★2 蒼突のランス★3 | 蒼突のランス★4×2 蒼突の脚甲★4×10 ナイツシンボル×5 蒼突の長槍★5×2 | イベント |
デフロット | 突 | 10 | 蒼突の長槍★1 蒼突の長槍★2 蒼突の長槍★3 | 蒼突のランス★1 蒼突のランス★2 蒼突のランス★2 蒼突のランス★3 | 蒼突のランス★4×2 蒼突の脚甲★4×10 ナイツシンボル×5 蒼突の長槍★5×2 | ノーマルガチャ |
デフロット ・統一 | 突 | 11 | 蒼突の長槍★1 蒼突の長槍★2 蒼突の長槍★3 | 蒼突のランス★1 蒼突のランス★2 蒼突のランス★2 蒼突のランス★3 | 蒼突のランス★4×2 蒼突の脚甲★4×10 ナイツシンボル×5 蒼突の長槍★5×2 | イベント |
ノワール | 突 | 11 | 蒼突の長槍★1 蒼突の叉槍★2 蒼突の長槍★3 | 蒼突のハルバード★1 蒼突のランス★2 蒼突のハルバード★2 蒼突のランス★3 | 蒼突のハルバード★4×2 蒼突の脚甲★4×10 ナイツシンボル×5 蒼突の長槍★5×2 | イベント |
