先日の騎士団戦術の記事でも何回か出していますが、オルサガで騎士団戦に参加するに当たり必要なタクティクスがあります。
それは「◯◯オーダー」というタクティクスです。
オーダーのタクティクスには、騎士団全体の攻撃力を上げるアサルトオーダーや、騎士団全体の防御力を上げるフォートレスオーダーなどがあります。
それぞれ単体で発動しただけでは効果はほとんどありません。騎士団全体で重ねがけすることで本当の威力を発揮します。これが騎士団の団結力が問われる面白いところでもあります。
それではどのキャラがオーダーのタクティクスをもっているか見ていきましょう。
・◯◯オーダーとは
オーダー系タクティクスには以下の種類があります。
・アサルトオーダー
騎士団全体の攻撃力がアップします。「アサルト/真」単体と比べて10分の1ぐらいの効果があると思われます。
・エースオーダー
騎士団全体の攻撃力・防御力がアップします。「エース/真」単体と比べて10分の1ぐらいの効果があると思われます。
・フォートレスオーダー
騎士団全体の防御力がアップします。「フォートレス/真」単体と比べて10分の1ぐらいの効果があると思われます。
・シャドウオーダー
騎士団全体の強襲率がアップします。「シャドウ/真」単体と比べて10分の1ぐらいの効果があると思われます。
・オーダー効果早見表
数値は公表されていないため、あくまで参考値となります。
重複\Lv. | Lv.1 (%) | Lv.2 (%) | Lv.3 (%) | Lv.4 (%) | Lv.5 (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 |
2 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
3 | 7.5 | 8.25 | 9 | 9.75 | 10.5 |
4 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
5 | 12.5 | 13.75 | 15 | 16.25 | 17.5 |
6 | 15 | 16.5 | 18 | 19.5 | 21 |
7 | 17.5 | 19.25 | 21 | 22.75 | 24.5 |
8 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
9 | 22.5 | 24.75 | 27 | 29.25 | 31.5 |
10 | 25 | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 |
11 | 27.5 | 30.25 | 33 | 35.75 | 38.5 |
12 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 |
13 | 32.5 | 35.75 | 39 | 42.25 | 45.5 |
14 | 35 | 38.5 | 42 | 45.5 | 49 |
15 | 37.5 | 41.25 | 45 | 48.75 | 52.5 |
16 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
17 | 42.5 | 46.75 | 51 | 55.25 | 59.5 |
18 | 45 | 49.5 | 54 | 58.5 | 63 |
19 | 47.5 | 52.25 | 57 | 61.75 | 66.5 |
20 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
21 | 52.5 | 57.75 | 63 | 68.25 | 73.5 |
22 | 55 | 60.5 | 66 | 71.5 | 77 |
23 | 57.5 | 63.25 | 69 | 74.75 | 80.5 |
24 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
25 | 62.5 | 68.75 | 75 | 81.25 | 87.5 |
26 | 65 | 71.5 | 78 | 84.5 | 91 |
27 | 67.5 | 74.25 | 81 | 87.75 | 94.5 |
28 | 70 | 77 | 84 | 91 | 98 |
29 | 72.5 | 79.75 | 87 | 94.25 | 101.5 |
30 | 75 | 82.5 | 90 | 97.5 | 105 |
31 | 77.5 | 85.25 | 93 | 100.75 | 108.5 |
32 | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 |
33 | 82.5 | 90.75 | 99 | 107.25 | 115.5 |
34 | 85 | 93.5 | 102 | 110.5 | 119 |
35 | 87.5 | 96.25 | 105 | 113.75 | 122.5 |
36 | 90 | 99 | 108 | 117 | 126 |
37 | 92.5 | 101.75 | 111 | 120.25 | 129.5 |
38 | 95 | 104.5 | 114 | 123.5 | 133 |
39 | 97.5 | 107.25 | 117 | 126.75 | 136.5 |
40 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
・オーダーキャラ一覧
以下のキャラがオーダー系タクティクスを所持しています。現状では最大がLv.5なので6体パーティに組み込んでも効果はありません。メナスも有効なので追加しました。
※オーダーレベルの上限撤廃は今のところ見送られています。おー怖い。
キャラ名 | 属性 | BP | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | スキル | タクティクス | キャラ入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カティア | 斬 | 13 | 16329 | 7514 | 5149 | A+ | 地焔幻の一閃/絶 | エースオーダー | イベント |
クラウス | 斬 | 14 | 19386 | 7562 | 5943 | S | 対蒼の薙風/煌 | メナス/真 | ガチャ |
ケルヴィン ・水着 | 斬 | 14 | 18387 | 8449 | 5950 | S | 天魔幻の閃光/煌 | アサルトオーダー/真 | イベント |
ジルベール | 斬 | 13 | 16112 | 7410 | 4979 | A+ | 破焔の一閃/絶 | エースオーダー | ガチャ |
真宮寺さくら | 斬 | 14 | 16418 | 8671 | 6349 | S | 破邪剣征 桜花天昇 | フォートレスオーダー/真 | イベント |
セイバー | 斬 | 13 | 14445 | 7896 | 5284 | A+ | 地魔幻の閃光/絶 | エースオーダー | イベント |
ナルサス | 斬 | 13 | 16987 | 6799 | 5425 | A+ | 天魔幻の閃光/絶 | エースオーダー | イベント |
ノエル | 斬 | 14 | 18958 | 7588 | 6314 | S | 天焔幻の一閃/煌 | メナス/真 | イベント |
ノリス・紫陽花 | 斬 | 14 | 17507 | 8044 | 6256 | S | 地幻氷の縦十字/煌 | エースオーダー/真 | イベント |
フェルナンド | 斬 | 13 | 15733 | 7237 | 5354 | A+ | 斬紅の覇道 | フォートレスオーダー | ガチャ |
フェルナンド ・メモリーズ | 斬 | 14 | 18785 | 8633 | 5811 | S | 地幻氷の縦十字/煌 | エースオーダー/真 | イベント |
マリエル・水着 | 斬 | 14 | 16183 | 7437 | 7116 | S | 魔幻の閃光/煌 | エースオーダー/真 | イベント |
マリユス・ バレンタイン | 斬 | 14 | 16766 | 8853 | 6214 | S | 地幻氷の縦十字/煌 | シャドウオーダー | イベント |
マリユス・水着 | 斬 | 13 | 13953 | 7368 | 5746 | A+ | 斬紅の業火/真 | フォートレスオーダー | イベント |
ユリアナ | 斬 | 13 | 14544 | 7679 | 5536 | A+ | 斬紅の聖護 | アサルトオーダー | イベント |
レイ | 斬 | 13 | 15528 | 7138 | 5429 | A+ | 地幻氷の縦十字/絶 | エースオーダー | イベント |
レイ | 斬 | 14 | 17422 | 8004 | 6279 | S | 私が守るから | メナス/真 | イベント |
レオン | 斬 | 13 | 15818 | 7273 | 5324 | A+ | 魔幻の閃光/絶 | アサルトオーダー | ガチャ |
レオン・ メモリーズ | 斬 | 14 | 18658 | 7468 | 6414 | S | 地魔幻の閃光/煌 | シャドウオーダー | イベント |
アーデルハイド ・メモリーズ | 突 | 14 | 18374 | 6280 | 7231 | SS+ | 解除の一撃/絶 | フォートレスオーダー/真 | イベント |
アーデルハイド ・水着 | 突 | 13 | 15696 | 5367 | 6514 | SS- | 蒼突の追撃/真 | アサルトオーダー | イベント |
ヴェール | 突 | 13 | 19061 | 5673 | 5392 | SS- | 魔幻の閃光/絶 | フォートレスオーダー | イベント |
カヲル | 突 | 13 | 16437 | 5176 | 5841 | SS+ | 幻神の五連撃 | アサルトオーダー | イベント |
カヲル | 突 | 14 | 19376 | 6105 | 6436 | SS+ | 時が満ちた | シャドウオーダー | イベント |
キング | 突 | 13 | 17027 | 5842 | 5987 | SS- | 蒼突の聖天 | フォートレスオーダー | イベント |
シルビオ | 突 | 13 | 17931 | 4646 | 6545 | SS- | 破天の五連撃 | フォートレスオーダー | ガチャ |
スレヴィ・ ホワイトデー | 突 | 14 | 19055 | 6514 | 6969 | SS+ | 神威消滅/光芒 | アサルトオーダー/真 | イベント |
デフロット・進撃 | 突 | 13 | 16502 | 5904 | 6049 | SS- | 地幻神の五連撃 | アサルトオーダー | イベント |
ベルナデッタ ・クリスマス | 突 | 14 | 19694 | 5857 | 7072 | SS+ | 蒼突の神護 | アサルトオーダー/真 | イベント |
ラム | 突 | 14 | 21776 | 6483 | 6100 | SS+ | アル・フーラ! | メナス/真 | イベント |
レティシア | 突 | 13 | 18913 | 5629 | 5410 | SS- | 聖護消滅/光芒 | エースオーダー | ガチャ |
レティシア ・紫陽花 | 突 | 14 | 20649 | 6145 | 6430 | SS+ | 天焔幻の一閃/煌 | アサルトオーダー/真 | イベント |
アーロン | 打 | 13 | 20794 | 5147 | 7427 | A- | 破雫の交叉線/絶 | アサルトオーダー | ガチャ |
イネス・ バレンタイン | 打 | 14 | 23945 | 6842 | 8245 | A+ | 紫打の神護 | フォートレスオーダー/真 | イベント |
ヴァルム | 打 | 13 | 22737 | 5202 | 6890 | A- | 挑発の舞踏/真 | エースオーダー | ガチャ |
オディロン | 打 | 14 | 21395 | 6121 | 9711 | A+ | 対紫の突風/煌 | アサルトオーダー/真 | イベント |
カノン・ポーカー | 打 | 14 | 26139 | 6335 | 7961 | A+ | 地幻光の交叉線/煌 | フォートレスオーダー/真 | イベント |
カノン・水着 | 打 | 13 | 21342 | 5538 | 6466 | A- | 紫打の覇道 | エースオーダー | イベント |
ジャン | 打 | 14 | 24564 | 7020 | 8021 | A+ | 天魔幻の閃光/絶 | メナス/真 | イベント |
ディクセン | 打 | 13 | 18758 | 5646 | 7754 | A- | 地焔幻の一閃/絶 | フォートレスオーダー | ガチャ |
ミネット | 打 | 14 | 21174 | 7134 | 8294 | A+ | 天焔幻の一閃/煌 | エースオーダー/真 | イベント |
クリスタ | 遠 | 14 | 20326 | 7092 | 5456 | S+ | 治癒の一撃/絶 | エースオーダー/真 | イベント |
ジャンヌ | 遠 | 13 | 18813 | 6566 | 4325 | S- | 天魔幻の閃光/絶 | エースオーダー | ガチャ |
セシル・水着 | 遠 | 14 | 17195 | 6893 | 6142 | S+ | 幻瞑の包囲陣/煌 | シャドウオーダー | イベント |
ノンノリア ・進撃 | 遠 | 14 | 19444 | 6802 | 5703 | S+ | 遠翠の神護 | シャドウオーダー | イベント |
ノンノリア・ メモリーズ | 遠 | 14 | 18419 | 7382 | 5739 | S+ | 天使の微笑/絶 | フォートレスオーダー/真 | イベント |
ハンジ | 遠 | 13 | 17039 | 7006 | 4480 | S- | 聖天消滅/紫打 | エースオーダー | イベント |
フェリクス | 遠 | 13 | 16952 | 5915 | 5307 | S- | 光芒の覇道 | フォートレスオーダー | ガチャ |
マーヴェル ・クリスマス | 遠 | 13 | 15922 | 6551 | 4797 | S- | 遠翠の略奪/絶 | エースオーダー | イベント |
マリ | 遠 | 14 | 17640 | 7248 | 5597 | S+ | ワンツーパンチ! | フォートレスオーダー/真 | イベント |
ラクロワ | 遠 | 13 | 17332 | 5267 | 5391 | S- | 遠翠の聖天 | アサルトオーダー | ガチャ |
ロイ | 遠 | 13 | 17251 | 6019 | 4955 | S- | 地幻射の五連撃 | アサルトオーダー | ガチャ |
ロイ | 遠 | 14 | 19035 | 6648 | 5824 | S+ | 幻射の六連撃/真 | メナス/真 | イベント |
・オーダーの優先度
オーダーの優先度は以下のとおりです。イベント系のキャラが多いですが、優先度の高いキャラから獲得し鍛えましょう。メナスもオーダーに近いものがあり有効なので追加しました。
エースオーダー>メナス=アサルトオーダー>フォートレスオーダー>キャッスルヴェール
・まとめ
昨年の水着キャラが全員オーダーキャラだったんですよね。あとはコラボでもオーダーキャラが1名ずつ入り込んできています。
特に水着アーデルを持っている方は先見の明があるというか、今では持っていないと上位の団に入れないところもあります。アーデルを除くとアサルトオーダーLv.3が限界だからです。
上記オーダー早見表の通り、オーダーは重ねれば重ねるほど効果が上がります。まだオーダーキャラが育っていないよという方は、まずはアサルトオーダーキャラを育てることからはじめましょう。
なお、昨日終了した覇者の塔イベで、オーダーキャラを育てることができたという方も多いのではないでしょうか。これからお月見イベントがはじまりますので、騎士の記憶はまだ温存しておいた方がよさそうです。
統一戦までにどんなキャラが出るかまだ分かりませんので、騎士の記憶は統一戦の予告が出た後で使うことをおすすめします。
以上、「オルサガ 騎士団戦を重視するならオーダーキャラは必須」の記事でした。
コメント