2018年8月20日(月)より、第12回王国騎士団統一戦がはじまりました。
前回同様、第12回統一戦のカテゴリ別予選ボーダーラインを更新していきます。今後の統一戦の参考になればと思います。
今回はAO、EO、メナスがレベル5、15コストユニットも登場したため作戦の幅がかなり広がりました。特にEOは攻撃も防御も上がるため、優先している団も多いのではないでしょうか。
・カテゴリ別予選ボーダーライン
予選の結果より、カテゴリ別のボーダーラインを以下に記します。
・1回戦(8/20昼)
昼 | 夜 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
11:30 | 21:00 | 5,936,660 | 3,099,488 | 1,843,601 | 1,147,068 | 768,962 |
11:30 | 22:00 | 6,117,727 | 1,591,387 | 1,356,020 | 591,851 | 289,633 |
11:30 | 23:00 | 7,349,790 | 3,674,210 | 1,321,725 | 838,662 | 446,098 |
12:15 | 21:00 | 10,977,403 | 5,612,304 | 3,490,313 | 2,558,253 | 1,594,587 |
12:15 | 22:00 | 12,440,525 | 6,620,063 | 4,033,889 | 2,856,565 | 2,091,468 |
12:15 | 23:00 | 11,123,843 | 5,284,243 | 3,295,062 | 1,797,620 | 1,204,153 |
13:00 | 21:00 | 6,242,499 | 2,430,779 | 954,169 | 583,089 | 217,443 |
13:00 | 22:00 | 10,590,445 | 5,041,267 | 2,842,388 | 1,716,445 | 903,527 |
13:00 | 23:00 | 8,932,549 | 2,802,471 | 788,761 | 394,697 | 131,659 |
・2回戦(8/20夜)
昼 | 夜 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
11:30 | 21:00 | 15,624,367 | 7,913,687 | 5,081,103 | 3,136,533 | 1,935,032 |
11:30 | 22:00 | 13,369,966 | 5,783,033 | 4,104,150 | 2,131,424 | 1,108,363 |
11:30 | 23:00 | 19,345,471 | 8,536,665 | 4,062,384 | 2,800,885 | 1,355,143 |
12:15 | 21:00 | 24,722,575 | 13,926,084 | 9,165,932 | 6,618,324 | 4,773,462 |
12:15 | 22:00 | 28,064,620 | 17,157,149 | 10,822,805 | 7,780,830 | 6,029,539 |
12:15 | 23:00 | 25,069,431 | 14,371,025 | 8,303,042 | 5,550,530 | 3,775,090 |
13:00 | 21:00 | 16,027,425 | 5,802,035 | 2,921,140 | 1,658,167 | 1,118,435 |
13:00 | 22:00 | 25,117,398 | 13,448,484 | 8,399,240 | 4,657,917 | 2,967,974 |
13:00 | 23:00 | 23,060,908 | 7,907,868 | 2,676,903 | 1,543,916 | 762,508 |
(参考:1回戦との差分)
昼 | 夜 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
11:30 | 21:00 | 9,687,707 | 4,814,199 | 3,237,502 | 1,989,465 | 1,166,070 |
11:30 | 22:00 | 7,252,239 | 4,191,646 | 2,748,130 | 1,539,573 | 818,730 |
11:30 | 23:00 | 11,995,681 | 4,862,455 | 2,740,659 | 1,962,223 | 909,045 |
12:15 | 21:00 | 13,745,172 | 8,313,780 | 5,675,619 | 4,060,071 | 3,178,875 |
12:15 | 22:00 | 15,624,095 | 10,537,086 | 6,788,916 | 4,924,265 | 3,938,071 |
12:15 | 23:00 | 13,945,588 | 9,086,782 | 5,007,980 | 3,752,910 | 2,570,937 |
13:00 | 21:00 | 9,784,926 | 3,371,256 | 1,966,971 | 1,075,078 | 900,992 |
13:00 | 22:00 | 14,526,953 | 8,407,217 | 5,556,852 | 2,941,472 | 2,064,447 |
13:00 | 23:00 | 14,128,359 | 5,105,397 | 1,888,142 | 1,149,219 | 630,849 |
・3回戦(8/21昼)
昼 | 夜 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
11:30 | 21:00 | 25,823,163 | 14,625,469 | 8,934,929 | 5,759,382 | 3,023,268 |
11:30 | 22:00 | 21,389,401 | 8,264,475 | 6,314,801 | 4,518,444 | 1,375,594 |
11:30 | 23:00 | 29,357,542 | 12,661,741 | 5,532,468 | 3,852,525 | 1,965,571 |
12:15 | 21:00 | 34,826,310 | 19,698,361 | 12,974,213 | 9,466,650 | 6,482,189 |
12:15 | 22:00 | 39,962,584 | 22,830,474 | 14,279,737 | 10,626,413 | 7,986,602 |
12:15 | 23:00 | 36,879,257 | 19,116,541 | 11,135,885 | 7,411,807 | 5,305,318 |
13:00 | 21:00 | 22,413,375 | 9,001,196 | 4,062,895 | 2,310,947 | 1,720,833 |
13:00 | 22:00 | 28,453,793 | 16,708,578 | 10,702,465 | 6,590,806 | 3,919,339 |
13:00 | 23:00 | 33,463,307 | 10,147,084 | 3,306,715 | 1,980,406 | 957,533 |
(参考:2回戦との差分)
昼 | 夜 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
11:30 | 21:00 | 10,198,796 | 6,711,782 | 3,853,826 | 2,622,849 | 1,088,236 |
11:30 | 22:00 | 8,019,435 | 2,481,442 | 2,210,651 | 2,387,020 | 267,231 |
11:30 | 23:00 | 10,012,071 | 4,125,076 | 1,470,084 | 1,051,640 | 610,428 |
12:15 | 21:00 | 10,103,735 | 5,772,277 | 3,808,281 | 2,848,326 | 1,708,727 |
12:15 | 22:00 | 11,897,964 | 5,673,325 | 3,456,932 | 2,845,583 | 1,957,063 |
12:15 | 23:00 | 11,809,826 | 4,745,516 | 2,832,843 | 1,861,277 | 1,530,228 |
13:00 | 21:00 | 6,385,950 | 3,199,161 | 1,141,755 | 652,780 | 602,398 |
13:00 | 22:00 | 3,336,395 | 3,260,094 | 2,303,225 | 1,932,889 | 951,365 |
13:00 | 23:00 | 10,402,399 | 2,239,216 | 629,812 | 436,490 | 195,025 |
・4回戦(8/21夜)
昼 | 夜 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
11:30 | 21:00 | 37,330,225 | 23,043,075 | 11,906,048 | 7,788,220 | 4,694,478 |
11:30 | 22:00 | 29,415,091 | 12,544,870 | 9,411,745 | 5,732,778 | 2,783,269 |
11:30 | 23:00 | 39,782,143 | 17,382,334 | 9,003,402 | 6,192,477 | 2,574,776 |
12:15 | 21:00 | 48,184,928 | 25,263,889 | 17,838,961 | 13,693,646 | 10,050,074 |
12:15 | 22:00 | 54,745,732 | 32,235,335 | 20,550,000 | 15,037,098 | 12,038,470 |
12:15 | 23:00 | 53,248,208 | 27,689,333 | 16,058,796 | 10,611,859 | 8,096,386 |
13:00 | 21:00 | 33,277,016 | 10,735,744 | 5,410,497 | 3,746,458 | 2,722,407 |
13:00 | 22:00 | 41,857,737 | 21,140,403 | 15,229,923 | 8,968,641 | 5,837,098 |
13:00 | 23:00 | 48,817,485 | 13,526,516 | 5,103,515 | 3,568,548 | 1,265,499 |
(参考:3回戦との差分)
昼 | 夜 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
11:30 | 21:00 | 11,507,062 | 8,417,606 | 2,971,119 | 2,028,838 | 1,671,210 |
11:30 | 22:00 | 8,025,690 | 4,280,395 | 3,096,944 | 1,214,334 | 1,407,675 |
11:30 | 23:00 | 10,424,601 | 4,720,593 | 3,470,934 | 2,339,952 | 609,205 |
12:15 | 21:00 | 13,358,618 | 5,565,528 | 4,864,748 | 4,226,996 | 3,567,885 |
12:15 | 22:00 | 14,783,148 | 9,404,861 | 6,270,263 | 4,410,685 | 4,051,868 |
12:15 | 23:00 | 16,368,951 | 8,572,792 | 4,922,911 | 3,200,052 | 2,791,068 |
13:00 | 21:00 | 10,863,641 | 1,734,548 | 1,347,602 | 1,435,511 | 1,001,574 |
13:00 | 22:00 | 13,403,944 | 4,431,825 | 4,527,458 | 2,377,835 | 1,917,759 |
13:00 | 23:00 | 15,354,178 | 3,379,432 | 1,796,800 | 1,588,142 | 307,966 |
・第12回統一戦予選平均
第11回の平均得点と比較して、密集地帯は軒並み平均ポイントが上昇していますが、下がっている時間帯もあるため次回参戦できるなら穴場を狙うのもありかと思います。
昼 | 夜 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
11:30 | 21:00 | 9,332,556 | 5,760,769 | 2,976,512 | 1,947,055 | 1,173,620 |
11:30 | 22:00 | 7,353,773 | 3,136,218 | 2,352,936 | 1,433,195 | 695,817 |
11:30 | 23:00 | 9,945,536 | 4,345,584 | 2,250,851 | 1,548,119 | 643,694 |
12:15 | 21:00 | 12,046,232 | 6,315,972 | 4,459,740 | 3,423,412 | 2,512,519 |
12:15 | 22:00 | 13,686,433 | 8,058,834 | 5,137,500 | 3,759,275 | 3,009,618 |
12:15 | 23:00 | 13,312,052 | 6,922,333 | 4,014,699 | 2,652,965 | 2,024,097 |
13:00 | 21:00 | 8,319,254 | 2,683,936 | 1,352,624 | 936,615 | 680,602 |
13:00 | 22:00 | 10,464,434 | 5,285,101 | 3,807,481 | 2,242,160 | 1,459,275 |
13:00 | 23:00 | 12,204,371 | 3,381,629 | 1,275,879 | 892,137 | 316,375 |
・まとめ
第11回と比較して密集している時間帯は若干ポイントが伸びていますが、過疎化している時間帯は下がっています。
今回はAOもEOもメナスもレベル5なので流石に予選でFOを使うところはないと思いますが、検証のために使うことが無きにしもあらずです。
前回同様基本はエクスドライブで稼ぐことになるため、キリ番を上手く踏めるかがポイントとなります。キリ番待機時間などをいかに減らせるかという時間管理が大切です。
※オーダーレベルが高ければエクスドライブなしでも稼げますね。エクスドライブがないぶん以前のようにガンガン踏めますので攻撃回数が増えますし、キリ番を踏んでもオーダー効果でそこそこポイントが出ます。ただ、精度の高いエクス編成には届かないかなという感じです。
以上、「オルサガ 第12回統一戦カテゴリ別予選ボーダーライン」の記事でした。
関連する記事
- 前の記事:
- 次の記事: