本日より、第11回王国騎士団統一戦がはじまりました。
前回同様、第11回統一戦のカテゴリ別予選ボーダーラインを更新していきます。今後の統一戦の参考になればと思います。
- 関連記事:第十回統一戦カテゴリ別予選ボーダーライン
今回はFOの対策に必要な他オーダーやメナスが増えましたので、前回あったFO鉄壁作戦も対策がとれます。ますます作戦の幅が広がったため面白くなりますね。
・カテゴリ別予選ボーダーライン
予選の結果より、カテゴリ別のボーダーラインを以下に記します。
・1回戦(5/21昼)
昼 | 夜 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
11:30 | 21:00 | 6,500,226 | 3,991,692 | 1,404,074 | 715,673 | 274,961 |
11:30 | 22:00 | 7,168,964 | 2,230,062 | 1,093,777 | 716,282 | 265,927 |
11:30 | 23:00 | 7,910,199 | 4,654,923 | 2,182,663 | 1,013,134 | 465,966 |
12:15 | 21:00 | 10,656,935 | 5,236,495 | 3,209,361 | 2,354,450 | 1,710,545 |
12:15 | 22:00 | 11,924,080 | 7,230,577 | 4,793,678 | 3,359,565 | 2,617,889 |
12:15 | 23:00 | 10,875,619 | 5,811,516 | 3,668,947 | 2,339,337 | 1,491,818 |
13:00 | 21:00 | 7,044,297 | 2,396,169 | 1,456,106 | 968,176 | 422,522 |
13:00 | 22:00 | 13,246,317 | 5,876,940 | 3,434,340 | 1,641,141 | 1,157,999 |
13:00 | 23:00 | 6,359,485 | 3,383,217 | 968,589 | 352,268 | 165,011 |
・2回戦(5/21夜)
昼 | 夜 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
11:30 | 21:00 | 17,357,332 | 8,956,644 | 3,760,013 | 1,852,601 | 1,231,088 |
11:30 | 22:00 | 16,649,129 | 9,851,454 | 6,072,038 | 2,495,942 | 999,120 |
11:30 | 23:00 | 18,342,884 | 12,209,201 | 6,549,965 | 3,106,286 | 1,496,700 |
12:15 | 21:00 | 22,810,777 | 13,445,951 | 8,558,490 | 6,217,452 | 4,860,816 |
12:15 | 22:00 | 26,227,118 | 18,145,724 | 12,034,658 | 9,218,199 | 6,929,891 |
12:15 | 23:00 | 25,005,913 | 14,736,090 | 10,012,113 | 6,788,138 | 4,517,135 |
13:00 | 21:00 | 18,606,786 | 6,396,470 | 4,333,851 | 3,003,868 | 1,470,771 |
13:00 | 22:00 | 27,857,997 | 14,878,809 | 9,769,317 | 5,782,336 | 4,078,557 |
13:00 | 23:00 | 18,880,306 | 8,670,914 | 2,868,146 | 1,432,337 | 781,381 |
(参考:1回戦との差分)
昼 | 夜 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
11:30 | 21:00 | 10,857,106 | 4,964,952 | 2,355,939 | 1,136,928 | 956,127 |
11:30 | 22:00 | 9,480,165 | 7,621,392 | 4,978,261 | 1,779,660 | 733,193 |
11:30 | 23:00 | 10,432,685 | 7,554,278 | 4,367,302 | 2,093,152 | 1,030,734 |
12:15 | 21:00 | 12,153,842 | 8,209,456 | 5,349,129 | 3,863,002 | 3,150,271 |
12:15 | 22:00 | 14,303,038 | 10,915,147 | 7,240,980 | 5,858,634 | 4,312,002 |
12:15 | 23:00 | 14,130,294 | 8,924,574 | 6,343,166 | 4,448,801 | 3,025,317 |
13:00 | 21:00 | 11,562,489 | 4,000,301 | 2,877,745 | 2,035,692 | 1,048,249 |
13:00 | 22:00 | 14,611,680 | 9,001,869 | 6,334,977 | 4,141,195 | 2,920,558 |
13:00 | 23:00 | 12,520,821 | 5,287,697 | 1,899,557 | 1,080,069 | 616,370 |
・3回戦(5/22昼)
昼 | 夜 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
11:30 | 21:00 | 26,183,923 | 12,635,941 | 5,616,067 | 2,594,546 | 1,718,621 |
11:30 | 22:00 | 33,751,538 | 20,042,042 | 10,810,157 | 7,019,469 | 3,480,555 |
11:30 | 23:00 | 27,252,565 | 20,253,218 | 10,260,463 | 4,973,827 | 1,977,734 |
12:15 | 21:00 | 33,955,969 | 18,603,688 | 11,899,344 | 8,709,607 | 6,791,499 |
12:15 | 22:00 | 38,405,367 | 25,448,866 | 16,178,814 | 12,315,640 | 9,589,933 |
12:15 | 23:00 | 35,855,865 | 20,484,227 | 13,280,491 | 9,458,527 | 6,330,484 |
13:00 | 21:00 | 28,143,174 | 8,936,377 | 5,674,594 | 3,933,650 | 2,370,063 |
13:00 | 22:00 | 32,816,569 | 15,668,045 | 9,802,785 | 6,505,246 | 4,531,102 |
13:00 | 23:00 | 29,303,035 | 11,965,951 | 5,263,228 | 2,056,453 | 1,293,435 |
(参考:2回戦との差分)
昼 | 夜 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
11:30 | 21:00 | 8,826,591 | 3,679,297 | 1,856,054 | 741,945 | 487,533 |
11:30 | 22:00 | 17,102,409 | 10,190,588 | 4,738,119 | 4,523,527 | 2,481,435 |
11:30 | 23:00 | 8,909,681 | 8,044,017 | 3,710,498 | 1,867,541 | 481,034 |
12:15 | 21:00 | 11,145,192 | 5,157,737 | 3,340,854 | 2,492,155 | 1,930,683 |
12:15 | 22:00 | 12,178,249 | 7,303,142 | 4,144,156 | 3,097,441 | 2,660,042 |
12:15 | 23:00 | 10,849,952 | 5,748,137 | 3,268,378 | 2,670,389 | 1,813,349 |
13:00 | 21:00 | 9,536,388 | 2,539,907 | 1,340,743 | 929,782 | 899,292 |
13:00 | 22:00 | 4,958,572 | 789,236 | 33,468 | 722,910 | 452,545 |
13:00 | 23:00 | 10,422,729 | 3,295,037 | 2,395,082 | 624,116 | 512,054 |
・4回戦(5/22夜)
昼 | 夜 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
11:30 | 21:00 | 36,567,174 | 19,114,126 | 8,815,910 | 4,387,541 | 2,482,283 |
11:30 | 22:00 | 46,406,828 | 32,377,724 | 16,894,222 | 11,936,076 | 6,680,287 |
11:30 | 23:00 | 38,847,493 | 28,019,339 | 14,183,640 | 8,577,533 | 3,711,255 |
12:15 | 21:00 | 45,742,042 | 24,812,283 | 16,693,187 | 12,690,289 | 10,385,149 |
12:15 | 22:00 | 53,448,030 | 35,775,991 | 23,219,293 | 17,764,899 | 14,557,171 |
12:15 | 23:00 | 49,105,486 | 29,366,817 | 18,807,055 | 12,893,483 | 9,683,904 |
13:00 | 21:00 | 40,874,167 | 12,580,472 | 8,777,636 | 5,647,507 | 3,087,327 |
13:00 | 22:00 | 46,067,716 | 23,239,445 | 13,011,568 | 9,494,753 | 7,240,044 |
13:00 | 23:00 | 42,271,770 | 17,454,308 | 8,335,503 | 4,024,223 | 1,723,984 |
(参考:3回戦との差分)
昼 | 夜 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
11:30 | 21:00 | 10,383,251 | 6,478,185 | 3,199,843 | 1,792,995 | 763,662 |
11:30 | 22:00 | 12,655,290 | 12,335,682 | 6,084,065 | 4,916,607 | 3,199,732 |
11:30 | 23:00 | 11,594,928 | 7,766,121 | 3,923,177 | 3,603,706 | 1,733,521 |
12:15 | 21:00 | 11,786,073 | 6,208,595 | 4,793,843 | 3,980,682 | 3,593,650 |
12:15 | 22:00 | 15,042,663 | 10,327,125 | 7,040,479 | 5,449,259 | 4,967,238 |
12:15 | 23:00 | 13,249,621 | 8,882,590 | 5,526,564 | 3,434,956 | 3,353,420 |
13:00 | 21:00 | 12,730,993 | 3,644,095 | 3,103,042 | 1,713,857 | 717,264 |
13:00 | 22:00 | 13,251,147 | 7,571,400 | 3,208,783 | 2,989,507 | 2,708,942 |
13:00 | 23:00 | 12,968,735 | 5,488,357 | 3,072,275 | 1,967,770 | 430,549 |
・第11回統一戦予選平均
第十回の平均得点はこちら。第十回と比較して大体の時間帯でボーダーラインが上昇する結果となりました。
昼 | 夜 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
11:30 | 21:00 | 9,141,794 | 4,778,532 | 2,203,978 | 1,096,885 | 620,571 |
11:30 | 22:00 | 11,601,707 | 8,094,431 | 4,223,556 | 2,984,019 | 1,670,072 |
11:30 | 23:00 | 9,711,873 | 7,004,835 | 3,545,910 | 2,144,383 | 927,814 |
12:15 | 21:00 | 11,435,511 | 6,203,071 | 4,173,297 | 3,172,572 | 2,596,287 |
12:15 | 22:00 | 13,362,008 | 8,943,998 | 5,804,823 | 4,441,225 | 3,639,293 |
12:15 | 23:00 | 12,276,372 | 7,341,704 | 4,701,764 | 3,223,371 | 2,420,976 |
13:00 | 21:00 | 10,218,542 | 3,145,118 | 2,194,409 | 1,411,877 | 771,832 |
13:00 | 22:00 | 11,516,929 | 5,809,861 | 3,252,892 | 2,373,688 | 1,810,011 |
13:00 | 23:00 | 10,567,943 | 4,363,577 | 2,083,876 | 1,006,056 | 430,996 |
・まとめ
第十回と比較して、どの時間帯もC1のボーダーラインは下がっています。オーダー系タクが増えた分、ランペなどの個タクが減ったからでしょうか。
GL(グループリーグ)以降は相手の手の内の探り合いとなりますので、相手がこうきたらこう、こうきたらこうするという複数の作戦を考えないと上にはいけません。
騎士団戦中にどの作戦でいくかを判断するスキル、それに対応するスキルが求められるため、騎士団の結束が必要となります。一人でも変な行動をするやからがいると負ける確率がぐっと高まりますので、普段の躾が肝心ですね笑。
以上、「オルサガ 第11回統一戦カテゴリ別予選ボーダーライン」の記事でした。