本日より、第十回王国騎士団統一戦がはじまりました。
前回同様、第十回統一戦のカテゴリ別予選ボーダーラインを更新していきます。今後の統一戦の参考になればと思います。
- 関連記事:第九回統一戦カテゴリ別予選ボーダーライン
施設差は前回より詰まっていますので(それでもまだありますが)、今回は強襲対策、ランペ対策いずれも効果があるFO真をどれだけ揃えられるかがポイントになりそうです。
・カテゴリ別予選ボーダーライン
予選の結果より、カテゴリ別のボーダーラインを以下に記します。
・1回戦(2/19昼)
昼 | 夜 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
11:30 | 21:00 | 4,929,863 | 3,169,555 | 2,488,128 | 1,287,190 | 494,619 |
11:30 | 22:00 | 5,614,691 | 2,284,313 | 1,489,156 | 596,159 | 288,717 |
11:30 | 23:00 | 9,176,245 | 3,995,640 | 3,149,111 | 1,114,313 | 532,170 |
12:15 | 21:00 | 12,040,390 | 6,476,791 | 4,114,910 | 2,844,971 | 2,044,280 |
12:15 | 22:00 | 11,513,500 | 6,991,986 | 4,828,493 | 3,635,253 | 2,783,558 |
12:15 | 23:00 | 11,126,192 | 5,455,761 | 3,594,929 | 2,315,093 | 1,625,878 |
13:00 | 21:00 | 5,009,136 | 2,431,142 | 1,297,273 | 739,026 | 481,257 |
13:00 | 22:00 | 9,000,566 | 6,017,072 | 3,496,768 | 1,710,531 | 1,200,204 |
13:00 | 23:00 | 6,877,327 | 2,656,773 | 1,106,101 | 397,131 | 247,213 |
・2回戦(2/19夜)
昼 | 夜 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
11:30 | 21:00 | 12,719,512 | 8,780,812 | 6,595,261 | 3,800,876 | 1,120,096 |
11:30 | 22:00 | 14,990,544 | 8,764,182 | 5,395,471 | 2,311,130 | 1,272,021 |
11:30 | 23:00 | 18,736,310 | 11,699,001 | 7,223,264 | 4,428,378 | 2,425,743 |
12:15 | 21:00 | 24,781,553 | 14,260,049 | 9,957,850 | 7,365,253 | 5,833,337 |
12:15 | 22:00 | 24,864,751 | 16,823,506 | 12,404,036 | 9,310,891 | 7,494,266 |
12:15 | 23:00 | 24,533,693 | 14,639,070 | 9,483,274 | 6,701,625 | 4,903,197 |
13:00 | 21:00 | 14,478,065 | 5,888,838 | 3,852,575 | 2,193,418 | 1,622,564 |
13:00 | 22:00 | 22,205,393 | 15,025,935 | 8,938,797 | 5,260,847 | 3,763,256 |
13:00 | 23:00 | 18,162,753 | 7,223,510 | 3,539,889 | 1,741,879 | 906,698 |
(参考:1回戦との差分)
昼 | 夜 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
11:30 | 21:00 | 7,789,649 | 5,611,257 | 4,107,133 | 2,513,686 | 625,477 |
11:30 | 22:00 | 9,375,853 | 6,479,869 | 3,906,315 | 1,714,971 | 983,304 |
11:30 | 23:00 | 9,560,065 | 7,703,361 | 4,074,153 | 3,314,065 | 1,893,573 |
12:15 | 21:00 | 12,741,163 | 7,783,258 | 5,842,940 | 4,520,282 | 3,789,057 |
12:15 | 22:00 | 13,351,251 | 9,831,520 | 7,575,543 | 5,675,638 | 4,710,708 |
12:15 | 23:00 | 13,407,501 | 9,183,309 | 5,888,345 | 4,386,532 | 3,277,319 |
13:00 | 21:00 | 9,468,929 | 3,457,696 | 2,555,302 | 1,454,392 | 1,141,307 |
13:00 | 22:00 | 13,204,827 | 9,008,863 | 5,442,029 | 3,550,316 | 2,563,052 |
13:00 | 23:00 | 11,285,426 | 4,566,737 | 2,433,788 | 1,344,748 | 659,485 |
・3回戦(2/20昼)
昼 | 夜 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
11:30 | 21:00 | 29,614,321 | 14,702,813 | 11,555,040 | 6,470,734 | 2,906,919 |
11:30 | 22:00 | 21,455,776 | 11,063,334 | 7,513,457 | 3,569,090 | 2,773,793 |
11:30 | 23:00 | 26,410,570 | 15,816,577 | 9,732,486 | 5,875,567 | 3,220,559 |
12:15 | 21:00 | 37,255,487 | 20,645,024 | 14,058,384 | 10,062,628 | 7,743,125 |
12:15 | 22:00 | 37,351,594 | 23,605,621 | 16,705,869 | 12,942,246 | 10,172,717 |
12:15 | 23:00 | 36,840,481 | 19,098,531 | 13,066,440 | 9,125,842 | 6,818,278 |
13:00 | 21:00 | 24,867,780 | 8,159,428 | 5,247,263 | 3,247,306 | 2,352,889 |
13:00 | 22:00 | 29,251,967 | 20,719,544 | 11,634,372 | 6,439,750 | 4,878,997 |
13:00 | 23:00 | 26,067,796 | 10,376,372 | 5,041,143 | 2,566,335 | 1,140,468 |
(参考:2回戦との差分)
昼 | 夜 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
11:30 | 21:00 | 16,894,809 | 5,922,001 | 4,959,779 | 2,669,858 | 1,786,823 |
11:30 | 22:00 | 6,465,232 | 2,299,152 | 2,117,986 | 1,257,960 | 1,501,772 |
11:30 | 23:00 | 7,674,260 | 4,117,576 | 2,509,222 | 1,447,189 | 794,816 |
12:15 | 21:00 | 12,473,934 | 6,384,975 | 4,100,534 | 2,697,375 | 1,909,788 |
12:15 | 22:00 | 12,486,843 | 6,782,115 | 4,301,833 | 3,631,355 | 2,678,451 |
12:15 | 23:00 | 12,306,788 | 4,459,461 | 3,583,166 | 2,424,217 | 1,915,081 |
13:00 | 21:00 | 10,389,715 | 2,270,590 | 1,394,688 | 1,053,888 | 730,325 |
13:00 | 22:00 | 7,046,574 | 5,693,609 | 2,695,575 | 1,178,903 | 1,115,741 |
13:00 | 23:00 | 7,905,043 | 3,152,862 | 1,501,254 | 824,456 | 233,770 |
・4回戦(2/20夜)
昼 | 夜 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
11:30 | 21:00 | 39,689,139 | 21,433,393 | 16,484,106 | 9,563,537 | 3,969,629 |
11:30 | 22:00 | 31,215,830 | 17,076,576 | 11,440,597 | 5,425,283 | 3,860,748 |
11:30 | 23:00 | 36,790,612 | 21,073,995 | 14,261,241 | 9,159,469 | 5,795,486 |
12:15 | 21:00 | 50,863,555 | 27,799,149 | 19,196,293 | 14,459,647 | 11,463,689 |
12:15 | 22:00 | 49,521,260 | 31,954,533 | 24,071,176 | 18,182,682 | 14,714,052 |
12:15 | 23:00 | 50,123,839 | 26,251,497 | 18,281,040 | 13,440,621 | 10,074,269 |
13:00 | 21:00 | 32,377,984 | 11,856,073 | 7,218,028 | 4,652,871 | 3,574,959 |
13:00 | 22:00 | 43,611,083 | 29,093,834 | 19,006,223 | 9,571,421 | 8,194,731 |
13:00 | 23:00 | 36,618,867 | 14,400,865 | 7,457,522 | 4,053,044 | 1,961,989 |
(参考:3回戦との差分)
昼 | 夜 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
11:30 | 21:00 | 10,074,818 | 6,730,580 | 4,929,066 | 3,092,803 | 1,062,710 |
11:30 | 22:00 | 9,760,054 | 6,013,242 | 3,927,140 | 1,856,193 | 1,086,955 |
11:30 | 23:00 | 10,380,042 | 5,257,418 | 4,528,755 | 3,283,902 | 2,574,927 |
12:15 | 21:00 | 13,608,068 | 7,154,125 | 5,137,909 | 4,397,019 | 3,720,564 |
12:15 | 22:00 | 12,169,666 | 8,348,912 | 7,365,307 | 5,240,436 | 4,541,335 |
12:15 | 23:00 | 13,283,358 | 7,152,966 | 5,214,600 | 4,314,779 | 3,255,991 |
13:00 | 21:00 | 7,510,204 | 3,696,645 | 1,970,765 | 1,405,565 | 1,222,070 |
13:00 | 22:00 | 14,359,116 | 8,374,290 | 7,371,851 | 3,131,671 | 3,315,734 |
13:00 | 23:00 | 10,551,071 | 4,024,493 | 2,416,379 | 1,486,709 | 821,521 |
・第十回統一戦予選平均
第九回の平均得点はこちら。
昼 | 夜 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
11:30 | 21:00 | 9,922,285 | 5,358,348 | 4,121,027 | 2,390,884 | 992,407 |
11:30 | 22:00 | 7,803,958 | 4,269,144 | 2,860,149 | 1,356,321 | 965,187 |
11:30 | 23:00 | 9,197,653 | 5,268,499 | 3,565,310 | 2,289,867 | 1,448,872 |
12:15 | 21:00 | 12,715,889 | 6,949,787 | 4,799,073 | 3,614,912 | 2,865,922 |
12:15 | 22:00 | 12,380,315 | 7,988,633 | 6,017,794 | 4,545,671 | 3,678,513 |
12:15 | 23:00 | 12,530,960 | 6,562,874 | 4,570,260 | 3,360,155 | 2,518,567 |
13:00 | 21:00 | 8,094,496 | 2,964,018 | 1,804,507 | 1,163,218 | 893,740 |
13:00 | 22:00 | 10,902,771 | 7,273,459 | 4,751,556 | 2,392,855 | 2,048,683 |
13:00 | 23:00 | 9,154,717 | 3,600,216 | 1,864,381 | 1,013,261 | 490,497 |
・まとめ
初戦をみると、12:15/21:00・22:00・23:00はボーダーラインが上昇していますが、それ以外はちらほら下がっていますね。それだけ微妙な時間帯はプレイヤー数が減っているということでしょうか。
上位団同士でFOを使ったところもあるようで、ひと悶着あったとかなかったとか耳にしました。中には談合しないというポリシーの団もあるため、騎士団の色が出ていて面白いですね。
とりあえずキリ番止まりすぎ(笑)
以上、「オルサガ 第十回統一戦カテゴリ別予選ボーダーライン」の記事でした。
関連する記事
- 前の記事:
- 次の記事: