本日より、第九回王国騎士団統一戦がはじまりました。
前回同様、第九回統一戦のカテゴリ別予選ボーダーラインを更新していきます。今後の統一戦の参考になればと思います。
- 関連記事:第八回統一戦カテゴリ別予選ボーダーライン
今回は課金勢と微無課金勢の差が出てくる統一戦になるかと思います。施設差もまだありそうですね。とは言え全力で回すしかありません。キリ番で止まってる場合ではありません。
・カテゴリ別予選ボーダーライン
予選の結果より、カテゴリ別のボーダーラインを以下に記します。
・1回戦(10/9昼)
昼 | 夜 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
11:30 | 21:00 | 6,284,879 | 3,123,609 | 2,201,391 | 1,541,014 | 794,657 |
11:30 | 22:00 | 9,126,004 | 4,205,366 | 2,554,679 | 1,228,286 | 820,458 |
11:30 | 23:00 | 10,089,498 | 5,118,122 | 2,957,706 | 1,848,109 | 937,140 |
12:15 | 21:00 | 9,667,857 | 5,954,078 | 3,941,194 | 2,576,286 | 1,906,376 |
12:15 | 22:00 | 10,944,796 | 7,009,829 | 5,074,968 | 3,668,841 | 2,745,013 |
12:15 | 23:00 | 11,360,895 | 7,403,436 | 4,475,229 | 3,114,493 | 1,953,716 |
13:00 | 21:00 | 10,131,279 | 3,422,918 | 2,393,132 | 1,510,097 | 847,436 |
13:00 | 22:00 | 9,743,332 | 5,248,708 | 3,073,916 | 1,986,464 | 1,179,564 |
13:00 | 23:00 | 6,596,599 | 3,138,767 | 1,397,701 | 856,038 | 436,316 |
・2回戦(10/9夜)
昼 | 夜 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
11:30 | 21:00 | 13,483,728 | 7,012,966 | 5,138,398 | 3,176,042 | 2,181,731 |
11:30 | 22:00 | 19,415,223 | 12,155,360 | 6,294,935 | 3,420,021 | 2,007,831 |
11:30 | 23:00 | 21,683,859 | 11,749,616 | 8,300,036 | 4,863,238 | 1,802,447 |
12:15 | 21:00 | 20,065,828 | 13,719,640 | 9,205,146 | 6,558,794 | 4,931,493 |
12:15 | 22:00 | 22,977,092 | 16,075,057 | 11,751,988 | 8,942,511 | 7,037,148 |
12:15 | 23:00 | 23,025,949 | 17,191,835 | 11,427,531 | 7,842,297 | 5,269,209 |
13:00 | 21:00 | 20,164,275 | 8,670,942 | 5,990,117 | 3,355,497 | 2,173,898 |
13:00 | 22:00 | 20,289,940 | 13,525,546 | 7,910,912 | 5,146,554 | 3,538,351 |
13:00 | 23:00 | 16,124,007 | 8,147,732 | 4,057,629 | 2,381,636 | 1,164,350 |
(参考:1回戦との差分)
昼 | 夜 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
11:30 | 21:00 | 7,198,849 | 3,889,357 | 2,937,007 | 1,635,028 | 1,387,074 |
11:30 | 22:00 | 10,289,219 | 7,949,994 | 3,740,256 | 2,191,735 | 1,187,373 |
11:30 | 23:00 | 11,594,361 | 6,631,494 | 5,342,330 | 3,015,129 | 865,307 |
12:15 | 21:00 | 10,397,971 | 7,765,562 | 5,263,952 | 3,982,508 | 3,025,117 |
12:15 | 22:00 | 12,032,296 | 9,065,228 | 6,677,020 | 5,273,670 | 4,292,135 |
12:15 | 23:00 | 11,665,054 | 9,788,399 | 6,952,302 | 4,727,804 | 3,315,493 |
13:00 | 21:00 | 10,032,996 | 5,248,024 | 3,596,985 | 1,845,400 | 1,326,462 |
13:00 | 22:00 | 10,546,608 | 8,276,838 | 4,836,996 | 3,160,090 | 2,358,787 |
13:00 | 23:00 | 9,527,408 | 5,008,965 | 2,659,928 | 1,525,598 | 728,034 |
・3回戦(10/10昼)
昼 | 夜 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
11:30 | 21:00 | 30,195,315 | 10,916,434 | 7,733,983 | 5,449,198 | 3,584,678 |
11:30 | 22:00 | 28,244,234 | 13,982,988 | 8,400,725 | 6,078,281 | 2,968,109 |
11:30 | 23:00 | 31,664,197 | 14,753,110 | 11,601,696 | 7,574,530 | 2,244,016 |
12:15 | 21:00 | 30,226,494 | 19,140,368 | 13,310,795 | 9,144,855 | 6,507,171 |
12:15 | 22:00 | 34,474,537 | 21,583,659 | 15,854,874 | 12,207,417 | 9,440,642 |
12:15 | 23:00 | 35,102,146 | 23,166,519 | 14,097,593 | 10,155,640 | 7,156,419 |
13:00 | 21:00 | 27,815,787 | 11,189,442 | 7,164,324 | 4,728,896 | 3,006,420 |
13:00 | 22:00 | 27,429,478 | 16,366,760 | 9,685,031 | 6,577,934 | 4,418,248 |
13:00 | 23:00 | 22,796,351 | 12,432,193 | 5,762,012 | 3,651,205 | 1,862,108 |
(参考:2回戦との差分)
昼 | 夜 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
11:30 | 21:00 | 16,711,587 | 3,903,468 | 2,595,585 | 2,273,156 | 1,402,947 |
11:30 | 22:00 | 8,829,011 | 1,827,628 | 2,105,790 | 2,658,260 | 960,278 |
11:30 | 23:00 | 9,980,338 | 3,003,494 | 3,301,660 | 2,711,292 | 441,569 |
12:15 | 21:00 | 10,160,666 | 5,420,728 | 4,105,649 | 2,586,061 | 1,575,678 |
12:15 | 22:00 | 11,497,445 | 5,508,602 | 4,102,886 | 3,264,906 | 2,403,494 |
12:15 | 23:00 | 12,076,197 | 5,974,684 | 2,670,062 | 2,313,343 | 1,887,210 |
13:00 | 21:00 | 7,651,512 | 2,518,500 | 1,174,207 | 1,373,399 | 832,522 |
13:00 | 22:00 | 7,139,538 | 2,841,214 | 1,774,119 | 1,431,380 | 879,897 |
13:00 | 23:00 | 6,672,344 | 4,284,461 | 1,704,383 | 1,269,569 | 697,758 |
・4回戦(10/10夜)
昼 | 夜 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
11:30 | 21:00 | 39,806,456 | 14,290,442 | 10,873,516 | 7,669,826 | 5,026,332 |
11:30 | 22:00 | 38,843,337 | 20,274,600 | 12,088,435 | 7,501,017 | 4,842,928 |
11:30 | 23:00 | 41,360,306 | 21,853,782 | 16,259,880 | 11,052,896 | 3,973,574 |
12:15 | 21:00 | 41,894,484 | 26,168,738 | 18,346,457 | 12,891,664 | 9,832,877 |
12:15 | 22:00 | 46,556,835 | 29,606,422 | 22,215,506 | 17,079,179 | 13,422,264 |
12:15 | 23:00 | 47,497,741 | 31,285,949 | 20,504,842 | 14,192,297 | 10,602,659 |
13:00 | 21:00 | 38,235,943 | 14,929,122 | 9,317,640 | 6,574,772 | 4,106,194 |
13:00 | 22:00 | 38,369,775 | 22,224,697 | 13,854,261 | 9,805,284 | 6,737,334 |
13:00 | 23:00 | 31,945,586 | 18,804,972 | 8,094,705 | 5,281,277 | 2,885,110 |
(参考:3回戦との差分)
昼 | 夜 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
11:30 | 21:00 | 9,611,141 | 3,374,008 | 3,139,533 | 2,220,628 | 1,441,654 |
11:30 | 22:00 | 10,599,103 | 6,291,612 | 3,687,710 | 1,422,736 | 1,874,819 |
11:30 | 23:00 | 9,696,109 | 7,100,672 | 4,658,184 | 3,478,366 | 1,729,558 |
12:15 | 21:00 | 11,667,990 | 7,028,370 | 5,035,662 | 3,746,809 | 3,325,706 |
12:15 | 22:00 | 12,082,298 | 8,022,763 | 6,360,632 | 4,871,762 | 3,981,622 |
12:15 | 23:00 | 12,395,595 | 8,119,430 | 6,407,249 | 4,036,657 | 3,446,240 |
13:00 | 21:00 | 10,420,156 | 3,739,680 | 2,153,316 | 1,845,876 | 1,099,774 |
13:00 | 22:00 | 10,940,297 | 5,857,937 | 4,169,230 | 3,227,350 | 2,319,086 |
13:00 | 23:00 | 9,149,235 | 6,372,779 | 2,332,693 | 1,630,072 | 1,023,002 |
・第九回統一戦予選平均
第八回の平均得点はこちら。
昼 | 夜 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
11:30 | 21:00 | 9,951,614 | 3,572,611 | 2,718,379 | 1,917,457 | 1,256,583 |
11:30 | 22:00 | 9,710,834 | 5,068,650 | 3,022,109 | 1,875,254 | 1,210,732 |
11:30 | 23:00 | 10,340,077 | 5,463,446 | 4,064,970 | 2,763,224 | 993,394 |
12:15 | 21:00 | 10,473,621 | 6,542,185 | 4,586,614 | 3,222,916 | 2,458,219 |
12:15 | 22:00 | 11,639,209 | 7,401,606 | 5,553,877 | 4,269,795 | 3,355,566 |
12:15 | 23:00 | 11,874,435 | 7,821,487 | 5,126,211 | 3,548,074 | 2,650,665 |
13:00 | 21:00 | 9,558,986 | 3,732,281 | 2,329,410 | 1,643,693 | 1,026,549 |
13:00 | 22:00 | 9,592,444 | 5,556,174 | 3,463,565 | 2,451,321 | 1,684,334 |
13:00 | 23:00 | 7,986,397 | 4,701,243 | 2,023,676 | 1,320,319 | 721,278 |
・まとめ
初戦を見ると、時間帯によりボーダーラインが下がったり上がったりまちまちです。FO真のぶつかり合いにより獲得ポイントが下がったところもあるかと思います。
特に13:00/23:00の組はかなりボーダーが下がっています。時間帯が時間帯だけに騎士団戦に出れる人が少ないですからね。騎士団の維持が難しいものと思われます。
やっぱり初戦は緊張しますね笑。今回も悔いのないよう頑張りましょう。
以上、「オルサガ 第九回統一戦カテゴリ別予選ボーダーライン」の記事でした。
関連する記事
- 前の記事:
- 次の記事: