オルタンシアサーガ攻略

オルサガ 第13回統一戦カテゴリ別予選ボーダーライン

2018年11月26日(月)より、第13回王国騎士団統一戦がはじまりました。

前回同様、第13回統一戦のカテゴリ別予選ボーダーラインを更新していきます。今後の統一戦の参考になればと思います。いつまであるのかな…?

今回は15コストUR+煌タクが猛威を振るう統一戦になることが予想されます。エクスドライブでポイントを稼ぎ殲滅で相手に攻撃させないという流れが基本になるかと思います。

・カテゴリ別予選ボーダーライン

カテゴリ別のボーダーラインは以下のとおりです。

・1回戦(11/26昼)

C1 C2 C3 C4 C5
11:30 21:00 6,580,035 4,279,294 1,483,442 595,990 320,535
11:30 22:00 3,569,236 1,701,894 900,689 322,335 222,821
11:30 23:00 9,061,276 2,520,335 1,145,639 445,205 290,417
12:15 21:00 10,492,713 5,538,823 3,613,199 2,513,048 1,625,172
12:15 22:00 11,433,731 6,301,763 3,997,841 2,625,963 1,752,437
12:15 23:00 12,508,976 5,229,267 3,209,664 1,996,922 1,153,233
13:00 21:00 7,873,221 2,331,099 1,186,369 492,629 294,182
13:00 22:00 7,880,693 3,651,585 1,793,241 1,153,090 438,043
13:00 23:00 6,232,584 1,295,154 539,272 228,386 145,024

・2回戦(11/26夜)

C1 C2 C3 C4 C5
11:30 21:00 17,372,406 11,332,488 3,759,123 1,572,194 996,530
11:30 22:00 13,356,933 7,356,489 3,428,922 2,064,926 965,656
11:30 23:00 21,865,376 9,860,935 3,212,983 2,068,264 1,243,386
12:15 21:00 25,432,285 13,369,024 10,219,258 6,878,640 4,810,261
12:15 22:00 27,399,759 15,646,972 10,735,924 7,666,994 5,440,334
12:15 23:00 29,220,605 13,312,181 8,355,156 6,092,945 3,732,005
13:00 21:00 18,535,160 6,576,588 3,990,957 2,378,289 874,308
13:00 22:00 21,191,699 9,474,824 5,447,191 2,975,071 2,151,739
13:00 23:00 19,634,184 4,714,484 1,922,860 994,416 440,922

(参考:1回戦との差分)

C1 C2 C3 C4 C5
11:30 21:00 10,792,371 7,053,194 2,275,681 976,204 675,995
11:30 22:00 9,787,697 5,654,595 2,528,233 1,742,591 742,835
11:30 23:00 12,804,100 7,340,600 2,067,344 1,623,059 952,969
12:15 21:00 14,939,572 7,830,201 6,606,059 4,365,592 3,185,089
12:15 22:00 15,966,028 9,345,209 6,738,083 5,041,031 3,687,897
12:15 23:00 16,711,629 8,082,914 5,145,492 4,096,023 2,578,772
13:00 21:00 10,661,939 4,245,489 2,804,588 1,885,660 580,126
13:00 22:00 13,311,006 5,823,239 3,653,950 1,821,981 1,713,696
13:00 23:00 13,401,600 3,419,330 1,383,588 766,030 295,898

・3回戦(11/27昼)

C1 C2 C3 C4 C5
11:30 21:00 30,014,851 16,030,165 6,914,025 2,345,945 1,263,473
11:30 22:00 29,029,671 15,496,603 8,385,134 3,917,544 3,012,366
11:30 23:00 31,451,491 11,749,306 3,823,549 2,367,068 1,504,731
12:15 21:00 35,047,622 18,515,672 13,446,289 9,267,788 6,975,579
12:15 22:00 39,262,576 21,135,525 14,278,305 10,213,271 7,376,277
12:15 23:00 41,194,634 19,196,395 12,077,688 7,956,145 5,011,488
13:00 21:00 25,260,378 9,352,454 5,747,494 2,764,217 1,405,711
13:00 22:00 30,671,772 11,264,947 7,032,738 4,313,029 3,123,081
13:00 23:00 25,289,777 6,864,041 2,650,250 1,405,486 599,433

(参考:2回戦との差分)

C1 C2 C3 C4 C5
11:30 21:00 12,642,445 4,697,677 3,154,902 773,751 266,943
11:30 22:00 15,672,738 8,140,114 4,956,212 1,852,618 2,046,710
11:30 23:00 9,586,115 1,888,371 610,566 298,804 261,345
12:15 21:00 9,615,337 5,146,648 3,227,031 2,389,148 2,165,318
12:15 22:00 11,862,817 5,488,553 3,542,381 2,546,277 1,935,943
12:15 23:00 11,974,029 5,884,214 3,722,532 1,863,200 1,279,483
13:00 21:00 6,725,218 2,775,866 1,756,537 385,928 531,403
13:00 22:00 9,480,073 1,790,123 1,585,547 1,337,958 971,342
13:00 23:00 5,655,593 2,149,557 727,390 411,070 158,511

・4回戦(11/27夜)

C1 C2 C3 C4 C5
11:30 21:00 39,674,334 25,516,098 7,667,217 3,545,107 1,815,265
11:30 22:00 42,361,575 23,417,094 12,635,856 6,854,831 4,798,678
11:30 23:00 43,807,870 15,318,232 4,925,031 3,366,310 2,389,128
12:15 21:00 50,531,584 25,155,207 19,408,490 14,005,836 10,185,296
12:15 22:00 55,516,873 28,787,452 19,604,807 14,747,978 11,071,635
12:15 23:00 58,245,425 25,861,998 16,447,766 11,916,849 7,873,219
13:00 21:00 34,532,595 13,356,529 7,919,167 4,737,619 2,218,540
13:00 22:00 40,695,697 16,318,864 10,706,563 6,726,687 4,145,193
13:00 23:00 38,526,929 8,719,233 4,021,058 2,361,945 904,085

(参考:3回戦との差分)

C1 C2 C3 C4 C5
11:30 21:00 9,659,483 9,485,933 753,192 1,199,162 551,792
11:30 22:00 13,331,904 7,920,491 4,250,722 2,937,287 1,786,312
11:30 23:00 12,356,379 3,568,926 1,101,482 999,242 884,397
12:15 21:00 15,483,962 6,639,535 5,962,201 4,738,048 3,209,717
12:15 22:00 16,254,297 7,651,927 5,326,502 4,534,707 3,695,358
12:15 23:00 17,050,791 6,665,603 4,370,078 3,960,704 2,861,731
13:00 21:00 9,272,217 4,004,075 2,171,673 1,973,402 812,829
13:00 22:00 10,023,925 5,053,917 3,673,825 2,413,658 1,022,112
13:00 23:00 13,237,152 1,855,192 1,370,808 956,459 304,652

・第13回統一戦予選平均

第12回の平均得点と比較して、13:00/22:00、13:00/23:00以外は平均得点が上昇しています。11:30/22:00の1回戦のボーダーは低かったですが、騎士団の移動があったため上がりました。

C1 C2 C3 C4 C5
11:30 21:00 9,918,584 6,379,025 1,916,804 886,277 453,816
11:30 22:00 10,590,394 5,854,274 3,158,964 1,713,708 1,199,670
11:30 23:00 10,951,968 3,829,558 1,231,258 841,578 597,282
12:15 21:00 12,632,896 6,288,802 4,852,123 3,501,459 2,546,324
12:15 22:00 13,879,218 7,196,863 4,901,202 3,686,995 2,767,909
12:15 23:00 14,561,356 6,465,500 4,111,942 2,979,212 1,968,305
13:00 21:00 8,633,149 3,339,132 1,979,792 1,184,405 554,635
13:00 22:00 10,173,924 4,079,716 2,676,641 1,681,672 1,036,298
13:00 23:00 9,631,732 2,179,808 1,005,265 590,486 226,021

・まとめ

第12回と比べて軒並みボーダーラインは下がっています。特に11:30/22:00は末期ですね。11/27(火)4:30までは騎士団戦の時間変更が可能ですので、今のポイントだとカテゴリー1にいけないという場合は変更するのもありです。ただ時間変更はできなくなりますので、参戦人数が少なくGLで終わる可能性もあるので注意が必要です。

それでは頑張ってできるだけ上のカテゴリーを目指しましょう。

以上、「オルサガ 第13回統一戦カテゴリ別予選ボーダーライン」の記事でした。

関連する記事

コメントを残す

*